PFRMAT QA
TARGET T0511
MODEL 1
QMODE 2
3D-JIGSAW_AEP_TS1 0.460 2.24 2.61 2.29 1.59 1.27 0.94 0.85 0.97 0.71 0.73 0.80 0.96 1.12 1.10 1.32 1.36 1.38 1.28 1.18 1.03 0.70 0.67 0.84 0.65 0.35 0.45 0.55 0.39 0.42 0.67 0.59 0.51 0.64 0.95 0.94 1.12 1.20 1.27 1.60 1.84 X X X X X X X 1.89
1.65 1.61 1.58 1.35 1.36 1.32 1.13 1.12 1.13 1.43 1.32 1.39 1.47 1.28 1.48 1.45 1.31 1.11 0.73 0.76 0.90 1.06 1.15 0.92 1.09 1.13 1.19 1.14 1.24 1.24 1.18 1.10 1.27 1.30 1.21 1.27 1.37 1.26 1.14 1.14 1.11 0.84 0.61 0.71 0.74 0.74 0.89 0.93 0.99 1.26
1.42 1.54 1.72 1.87 2.10 1.99 2.42 3.17 4.20 3.90 3.23 2.67 2.36 1.80 1.73 1.62 1.37 1.26 1.30 1.19 1.09 1.00 1.12 1.17 1.05 0.95 1.00 0.95 1.00 1.14 1.12 1.10 0.99 1.09 1.16 1.20 1.15 1.20 1.18 1.18 1.05 1.03 0.84 0.67 0.47 0.62 0.73 0.64 0.62 0.76
0.94 1.09 1.44 1.68 1.57 1.65 1.66 1.62 1.83 1.76 1.62 1.39 1.46 1.55 1.60 1.66 1.66 1.52 1.56 1.78 1.82 1.60 1.65 1.60 1.45 1.42 1.59 1.48 1.42 1.40 1.45 1.52 1.34 1.27 1.28 1.12 1.14 0.91 0.77 0.65 0.58 0.86 0.73 0.79 1.24 1.06 1.18 1.42 1.74 2.16
2.33 2.91 3.64 4.00 4.33 5.09 4.96 4.87 4.32 4.32 4.17 4.26 3.46 2.98 3.04 2.59 1.96 1.51 1.33 1.25 1.11 1.23 1.24 1.10 0.89 0.76 0.74 0.70 0.66 0.83 0.86 0.83 1.23 1.52 1.72 1.36 1.33 1.48 1.47 1.55 1.45 1.22 1.34 1.17 1.26 1.32 1.77 1.80 1.70 1.55
1.79 2.00 3.00 2.86 2.35 2.85 2.44 2.25 2.25 2.28 2.49 2.23 2.97 4.27 3.62 X X X X X X X X
3D-JIGSAW_AEP_TS2 0.466 2.24 2.61 2.29 1.57 1.27 0.95 0.86 0.99 0.74 0.76 0.82 0.98 1.15 1.13 1.34 1.38 1.39 1.28 1.19 1.02 0.70 0.66 0.85 0.65 0.36 0.50 0.59 0.46 0.50 0.73 0.67 0.56 0.67 0.95 0.92 1.11 1.16 1.25 1.58 1.81 X X X X X X X 1.85
1.62 1.62 1.56 1.32 1.34 1.29 1.09 1.08 1.09 1.39 1.28 1.38 1.46 1.28 1.49 1.46 1.31 1.08 0.69 0.71 0.86 1.04 1.12 0.90 1.08 1.13 1.20 1.17 1.22 1.22 1.22 1.12 1.26 1.31 1.25 1.27 1.33 1.30 1.21 1.17 1.16 0.89 0.67 0.74 0.77 0.78 0.90 0.91 0.97 1.24
1.40 1.51 1.69 1.85 2.08 1.96 2.39 3.11 4.13 3.84 3.19 2.65 2.35 1.80 1.72 1.61 1.36 1.25 1.30 1.19 1.08 0.99 1.11 1.16 1.03 0.93 0.98 0.93 0.98 1.10 1.08 1.07 0.96 1.07 1.16 1.20 1.15 1.20 1.21 1.22 1.07 1.06 0.89 0.69 0.48 0.61 0.76 0.59 0.56 0.86
0.98 1.10 1.48 1.73 1.69 1.77 1.83 1.73 1.86 1.86 1.69 1.46 1.50 1.57 1.58 1.64 1.64 1.49 1.54 1.75 1.80 1.58 1.63 1.61 1.45 1.41 1.57 1.47 1.39 1.39 1.44 1.50 1.32 1.26 1.32 1.16 1.18 0.97 0.82 0.70 0.57 0.80 0.81 0.86 1.29 1.11 1.24 1.50 1.84 2.42
2.85 2.97 3.80 4.24 4.45 4.57 4.11 3.84 3.82 3.74 3.64 3.88 2.86 2.47 2.54 2.46 2.04 1.48 1.33 1.24 1.09 1.26 1.28 1.15 0.93 0.80 0.76 0.69 0.63 0.81 0.85 0.79 1.20 1.48 1.68 1.29 1.12 1.36 1.28 1.33 1.33 1.24 1.44 1.38 1.47 1.66 2.37 2.51 2.49 2.05
2.19 2.69 3.39 3.29 2.80 3.25 2.80 2.57 2.57 2.44 2.41 2.19 3.01 3.92 3.31 X X X X X X X X
3D-JIGSAW_AEP_TS3 0.468 2.24 2.61 2.29 1.60 1.28 0.96 0.86 0.99 0.74 0.76 0.82 0.99 1.13 1.12 1.35 1.39 1.40 1.30 1.20 1.03 0.70 0.67 0.86 0.65 0.36 0.50 0.59 0.43 0.47 0.70 0.64 0.53 0.65 0.95 0.92 1.11 1.21 1.29 1.63 1.87 X X X X X X X 1.91
1.68 1.64 1.59 1.34 1.35 1.30 1.09 1.08 1.09 1.39 1.27 1.36 1.45 1.26 1.48 1.43 1.29 1.06 0.67 0.72 0.84 1.01 1.10 0.85 1.04 1.09 1.17 1.13 1.22 1.24 1.18 1.09 1.26 1.30 1.21 1.26 1.35 1.24 1.12 1.12 1.11 0.83 0.61 0.70 0.74 0.74 0.89 0.90 0.97 1.24
1.40 1.51 1.69 1.85 2.08 1.96 2.39 3.11 4.13 3.84 3.19 2.65 2.36 1.82 1.74 1.64 1.38 1.27 1.32 1.21 1.10 1.00 1.11 1.16 1.03 0.93 0.98 0.93 0.98 1.10 1.08 1.08 0.96 1.06 1.15 1.19 1.14 1.20 1.21 1.21 1.07 1.06 0.90 0.71 0.52 0.65 0.77 0.60 0.56 0.67
0.84 0.91 1.27 1.49 1.45 1.54 1.60 1.54 1.87 1.82 1.66 1.44 1.49 1.57 1.58 1.63 1.63 1.50 1.55 1.76 1.80 1.58 1.61 1.59 1.43 1.39 1.56 1.44 1.37 1.37 1.43 1.51 1.33 1.27 1.32 1.19 1.21 0.98 0.80 0.68 0.65 0.87 0.86 0.90 1.30 1.14 1.33 1.63 2.02 2.40
2.75 2.88 3.60 4.01 4.28 4.62 4.63 5.04 4.72 4.63 4.62 5.07 3.62 3.09 3.23 2.70 1.86 1.33 1.21 1.19 0.99 1.19 1.22 1.08 0.89 0.79 0.78 0.72 0.67 0.84 0.91 1.02 1.33 1.72 1.90 1.55 1.52 1.70 1.72 1.54 1.42 1.42 1.54 1.65 1.89 1.72 1.93 2.26 2.34 1.93
2.13 2.36 2.20 2.34 2.81 3.03 3.50 3.39 4.10 4.33 4.35 5.73 5.80 X X X X X X X X X X
3D-JIGSAW_AEP_TS4 0.492 2.23 2.60 2.32 1.61 1.29 0.96 0.84 1.00 0.73 0.75 0.78 0.80 0.94 0.91 1.13 1.13 1.14 1.03 0.92 0.78 0.77 0.74 0.92 0.79 0.72 0.79 0.88 0.77 0.82 0.85 0.77 0.72 0.79 0.95 0.94 1.13 1.20 1.27 1.60 1.83 X X X X X X X 1.86
1.63 1.60 1.57 1.36 1.36 1.32 1.13 1.12 1.13 1.43 1.32 1.39 1.47 1.28 1.48 1.45 1.31 1.11 0.73 0.76 0.90 1.06 1.15 0.92 1.09 1.13 1.19 1.14 1.24 1.24 1.18 1.10 1.27 1.30 1.21 1.26 1.37 1.26 1.14 1.14 1.11 0.83 0.61 0.71 0.74 0.75 0.91 0.93 1.01 1.18
1.30 1.39 1.54 1.66 1.86 1.72 2.14 2.67 4.03 3.86 3.27 2.71 2.41 1.85 1.76 1.64 1.39 1.29 1.30 1.19 1.08 0.98 1.11 1.17 1.05 0.95 1.00 0.94 0.99 1.13 1.11 1.09 0.98 1.08 1.16 1.20 1.15 1.22 1.23 1.24 1.10 1.06 0.87 0.67 0.46 0.59 0.69 0.53 0.49 0.57
0.78 0.90 1.28 1.48 1.44 1.46 1.52 1.39 1.73 1.64 1.52 1.33 1.31 1.41 1.54 1.54 1.54 1.40 1.43 1.48 1.51 1.36 1.34 1.32 1.27 1.25 1.37 1.29 1.37 1.37 1.42 1.54 1.35 1.29 1.29 1.12 1.17 0.96 0.81 0.67 0.64 0.88 0.88 0.95 1.39 1.17 1.31 1.47 1.66 1.89
1.59 1.40 1.58 1.71 1.69 1.67 1.86 1.90 1.99 2.38 2.45 3.29 2.75 2.78 2.82 2.60 2.53 1.96 1.83 1.62 1.30 1.32 1.33 1.27 1.02 0.90 0.84 0.86 0.87 0.99 1.10 1.14 1.40 1.74 2.05 1.64 1.52 1.63 1.64 1.56 1.49 1.51 1.54 1.60 1.82 1.82 1.94 2.15 2.40 2.20
2.10 2.55 2.49 2.72 2.69 2.54 2.75 2.16 2.03 1.80 1.66 1.54 1.08 1.18 X X X X X X X X X
3D-JIGSAW_AEP_TS5 0.477 2.23 2.60 2.29 1.60 1.28 0.96 0.87 1.00 0.75 0.77 0.83 0.98 1.13 1.11 1.34 1.37 1.38 1.28 1.18 1.01 0.70 0.66 0.85 0.65 0.36 0.50 0.59 0.43 0.47 0.70 0.64 0.53 0.65 0.94 0.90 1.09 1.17 1.25 1.59 1.82 X X X X X X X 1.85
1.63 1.63 1.57 1.33 1.34 1.29 1.10 1.09 1.09 1.40 1.27 1.36 1.45 1.26 1.48 1.43 1.29 1.00 0.59 0.63 0.77 0.94 1.03 0.79 0.99 1.04 1.15 1.12 1.22 1.23 1.18 1.09 1.26 1.29 1.20 1.25 1.34 1.23 1.10 1.10 1.09 0.82 0.60 0.70 0.74 0.74 0.89 0.91 0.98 1.25
1.40 1.51 1.69 1.84 2.07 1.95 2.38 3.11 4.12 3.83 3.19 2.65 2.36 1.79 1.72 1.61 1.34 1.23 1.27 1.17 1.05 0.95 1.08 1.14 1.00 0.93 0.99 0.93 0.98 1.11 1.09 1.09 0.97 1.07 1.16 1.19 1.14 1.19 1.20 1.20 1.06 1.05 0.88 0.66 0.45 0.59 0.72 0.60 0.56 0.68
0.83 1.00 1.38 1.65 1.61 1.67 1.71 1.65 1.96 1.92 1.69 1.47 1.51 1.56 1.58 1.64 1.64 1.49 1.54 1.76 1.81 1.59 1.65 1.62 1.46 1.41 1.58 1.47 1.37 1.36 1.41 1.46 1.28 1.23 1.29 1.13 1.15 0.96 0.81 0.68 0.55 0.75 0.77 0.81 1.25 1.08 1.21 1.45 1.81 2.39
2.86 2.94 3.71 4.19 4.62 5.06 4.50 4.29 4.33 4.24 4.13 4.32 3.08 2.61 2.74 2.47 2.06 1.48 1.33 1.24 1.08 1.26 1.27 1.13 0.91 0.77 0.73 0.67 0.62 0.81 0.83 0.93 1.35 1.65 1.86 1.46 1.41 1.59 1.53 1.54 1.43 1.19 1.53 1.50 1.74 1.83 2.07 2.01 1.95 1.54
1.93 1.78 2.04 1.88 1.94 2.21 3.09 3.14 3.74 3.23 3.86 3.32 4.15 X X X X X X X X X X
3D-JIGSAW_V3_TS1 0.460 2.49 2.76 2.27 1.84 1.49 1.41 1.31 1.16 0.86 0.89 0.91 1.10 1.15 1.14 1.34 1.24 1.42 1.34 1.29 1.17 0.99 0.99 1.03 0.94 0.97 1.02 0.93 0.76 0.78 0.76 0.56 0.58 0.60 0.64 0.57 0.89 0.96 1.25 1.37 1.91 X X X X X X 2.22 1.91
1.52 1.54 1.42 1.33 1.22 1.20 1.13 1.05 1.11 1.50 1.25 1.52 1.56 1.31 1.40 1.29 1.16 1.12 0.75 0.86 0.87 0.99 1.17 1.01 1.04 1.19 1.18 1.23 1.16 1.15 1.17 1.15 1.36 1.45 1.36 1.41 1.54 1.57 1.50 1.56 1.41 1.09 0.89 0.90 0.89 0.86 0.95 1.08 1.09 1.27
1.62 1.58 1.69 1.90 2.03 2.00 1.87 2.24 2.72 2.53 2.46 2.45 2.16 1.64 1.51 1.58 1.24 1.15 1.08 1.09 0.93 0.93 1.05 1.11 1.01 0.94 0.95 0.98 0.91 1.04 0.94 0.99 0.88 0.97 1.01 1.10 1.06 1.22 1.24 1.29 1.15 1.15 1.05 0.94 0.61 0.66 0.58 0.44 0.49 0.60
0.83 0.96 1.02 1.64 2.19 2.19 2.32 2.02 2.12 2.07 1.99 1.79 1.42 1.08 1.27 1.31 1.28 1.28 1.39 1.52 1.61 1.55 1.67 1.49 1.35 1.24 1.42 1.33 1.26 1.24 1.28 1.34 1.26 1.15 1.12 0.89 0.84 0.57 0.41 0.00 0.00 0.35 0.46 0.69 1.19 1.06 1.24 1.37 2.02 2.14
2.48 2.48 2.54 2.37 2.39 2.29 2.46 2.17 2.71 2.65 2.25 2.62 2.31 2.30 2.19 1.91 1.76 1.42 1.30 1.32 1.23 1.32 1.36 1.32 1.18 1.25 1.31 1.28 1.02 1.13 1.12 1.43 1.37 1.50 1.70 1.34 1.19 1.21 1.29 1.18 0.95 1.11 1.29 1.22 1.24 1.32 1.52 1.56 1.78 1.55
1.64 2.03 2.43 3.00 3.14 3.35 3.50 2.82 2.67 3.15 2.78 2.96 2.83 3.01 3.17 3.05 3.90 3.94 X X X X X
3D-JIGSAW_V3_TS2 0.406 2.50 2.84 2.31 1.89 1.53 1.44 1.33 1.25 0.93 0.96 1.05 1.22 1.24 1.24 1.46 1.34 1.42 1.34 1.26 1.11 0.93 0.96 1.08 0.99 0.95 1.02 0.89 0.79 0.81 0.81 0.62 0.61 0.62 0.80 0.74 1.03 1.10 1.38 1.47 2.11 X X X X X X 2.57 2.06
1.54 1.53 1.42 1.33 1.22 1.26 1.15 1.07 1.16 1.54 1.40 1.55 1.61 1.38 1.44 1.32 1.19 1.30 1.05 1.24 1.23 1.34 1.50 1.33 1.30 1.45 1.33 1.33 1.23 1.22 1.24 1.23 1.42 1.54 1.43 1.43 1.57 1.57 1.49 1.54 1.35 1.06 0.87 0.87 0.90 0.87 0.96 1.07 1.11 1.28
1.63 1.58 1.71 1.92 2.07 2.01 1.91 2.25 2.81 2.61 2.54 2.52 2.26 1.71 1.61 1.66 1.41 1.32 1.26 1.28 1.17 1.15 1.28 1.31 1.16 1.02 1.04 1.08 0.99 1.06 0.96 1.01 0.91 1.01 1.06 1.14 1.12 1.30 1.30 1.31 1.16 1.18 1.06 0.94 0.64 0.67 0.56 0.56 0.59 0.71
0.91 1.04 1.09 1.67 2.21 2.20 2.27 2.00 2.09 2.05 2.04 1.89 1.53 1.20 1.38 1.42 1.38 1.39 1.48 1.54 1.62 1.55 1.68 1.50 1.31 1.21 1.40 1.29 1.24 1.24 1.32 1.34 1.26 1.20 1.19 0.96 0.94 0.69 0.51 0.00 0.00 0.42 0.50 0.69 1.20 1.05 1.23 1.36 2.01 2.15
2.48 2.46 2.52 2.34 2.36 2.18 2.54 2.03 2.58 2.44 2.05 2.38 2.03 1.99 2.20 1.99 1.87 1.40 1.31 1.35 1.16 1.32 1.37 1.30 1.12 1.00 1.03 1.20 0.95 1.04 1.05 1.12 1.17 1.33 1.49 1.08 0.93 0.97 1.08 0.94 0.95 1.04 1.18 1.09 1.13 1.20 1.38 1.41 1.61 1.28
1.28 1.33 1.66 1.77 2.16 2.59 2.92 2.90 3.44 4.41 5.02 7.17 7.97 6.68 6.86 7.47 8.99 7.36 X X X X X
3D-JIGSAW_V3_TS3 0.449 2.08 2.33 2.13 1.68 1.39 1.18 1.06 1.02 0.88 0.84 0.93 0.85 0.91 0.95 1.11 1.05 1.21 1.11 1.05 0.86 0.86 0.86 0.93 0.79 0.86 0.99 0.95 0.82 0.93 1.07 0.87 0.93 0.92 0.96 0.97 1.16 1.24 1.31 1.61 2.00 X X X X X X X 2.00
1.78 1.72 1.64 1.38 1.36 1.41 1.34 1.37 1.52 1.82 1.65 1.74 1.72 1.54 1.38 1.18 1.12 1.05 0.85 0.97 0.98 0.99 1.15 1.17 1.14 1.04 1.10 1.11 1.10 1.08 1.21 1.20 1.24 1.38 1.38 1.37 1.56 1.44 1.22 1.20 1.12 0.91 0.61 0.64 0.64 0.59 0.74 0.90 0.98 1.07
1.20 1.44 1.89 2.21 2.31 2.33 2.26 2.61 3.48 3.33 2.98 2.43 2.24 1.78 1.63 1.67 1.45 1.35 1.30 1.28 1.21 1.18 1.32 1.39 1.28 1.21 1.23 1.25 1.20 1.24 1.26 1.24 1.16 1.19 1.15 1.22 1.35 1.43 1.43 1.35 1.20 1.24 1.05 1.01 0.76 0.75 0.76 0.65 0.74 0.86
1.11 1.18 1.61 X 2.17 2.34 2.52 2.70 2.58 2.22 2.08 1.83 1.26 1.13 1.27 1.18 1.11 1.05 1.17 1.25 1.44 1.46 1.51 1.36 1.37 1.25 1.38 1.31 1.24 1.22 1.31 1.27 1.17 1.08 1.13 1.13 1.08 0.99 0.92 0.78 0.75 0.88 0.83 0.96 1.09 1.15 1.30 1.50 1.98 2.14
2.45 2.60 2.90 3.06 3.31 2.99 2.69 2.43 2.66 2.53 2.49 2.83 2.38 2.28 2.16 2.04 1.74 1.34 1.30 1.27 1.10 1.28 1.31 1.22 1.06 0.98 0.88 0.83 0.68 0.84 0.85 0.87 1.16 1.49 1.50 1.39 1.09 1.51 1.73 1.54 1.42 1.30 1.63 1.28 1.50 1.79 1.93 2.17 2.43 2.44
2.35 2.88 3.43 3.88 3.65 3.55 3.47 3.40 3.26 3.74 3.68 4.07 3.49 4.81 4.92 4.98 4.44 4.13 X X X X X
3D-JIGSAW_V3_TS4 0.460 2.19 2.47 2.21 1.70 1.40 1.19 1.04 1.01 0.88 0.84 0.93 0.86 0.94 0.98 1.14 1.08 1.24 1.12 1.05 0.87 0.85 0.85 0.91 0.79 0.87 0.98 0.97 0.84 0.93 1.08 0.89 0.95 0.97 1.00 1.02 1.23 1.30 1.36 1.68 2.04 X X X X X X X 2.02
1.77 1.72 1.63 1.36 1.35 1.41 1.33 1.37 1.56 1.87 1.73 1.83 1.80 1.63 1.43 1.24 1.16 1.07 0.80 0.82 0.87 0.92 1.10 1.08 1.05 1.07 1.12 1.13 1.14 1.11 1.17 1.17 1.27 1.39 1.37 1.38 1.56 1.45 1.22 1.20 1.11 0.88 0.62 0.65 0.65 0.60 0.76 0.93 1.01 1.10
1.29 1.46 1.84 2.08 2.14 2.08 1.97 2.18 2.85 2.85 2.73 2.47 2.28 1.82 1.67 1.70 1.47 1.37 1.31 1.31 1.21 1.19 1.33 1.40 1.31 1.26 1.28 1.28 1.20 1.25 1.22 1.21 1.12 1.14 1.08 1.14 1.28 1.36 1.36 1.33 1.19 1.22 1.07 0.98 0.73 0.71 0.76 0.71 0.75 1.03
1.21 1.43 1.71 X 2.35 2.52 2.63 2.99 2.70 2.12 2.01 1.60 1.27 1.12 1.27 1.18 1.10 1.10 1.24 1.33 1.49 1.55 1.61 1.46 1.45 1.31 1.43 1.32 1.26 1.25 1.34 1.28 1.17 1.10 1.18 1.19 1.12 1.03 0.92 0.78 0.75 0.91 0.84 0.95 1.08 1.15 1.30 1.52 2.01 2.18
2.44 2.57 2.87 3.06 3.32 2.99 2.73 2.46 2.72 2.62 2.53 2.90 2.48 2.38 2.25 2.11 1.81 1.39 1.30 1.30 1.14 1.29 1.35 1.25 1.09 1.01 0.90 0.88 0.77 0.96 1.04 1.03 1.30 1.68 1.72 1.64 1.22 1.56 1.76 1.58 1.47 1.39 1.74 1.33 1.55 1.85 2.01 2.28 2.55 2.52
2.39 2.67 3.21 3.36 2.91 2.87 2.82 2.75 2.65 2.92 3.30 3.68 3.64 5.27 5.50 5.57 4.81 4.41 X X X X X
3D-JIGSAW_V3_TS5 0.438 2.12 2.38 2.18 1.66 1.36 1.14 1.02 0.99 0.86 0.82 0.91 0.82 0.93 0.98 1.14 1.08 1.23 1.10 1.04 0.85 0.83 0.83 0.89 0.76 0.83 0.97 0.95 0.82 0.92 1.07 0.87 0.93 0.96 1.01 1.01 1.22 1.28 1.36 1.67 2.05 X X X X X X X 2.04
1.79 1.74 1.66 1.39 1.37 1.42 1.35 1.39 1.54 1.83 1.66 1.74 1.72 1.54 1.36 1.18 1.11 1.05 0.78 0.83 0.88 0.91 1.10 1.07 1.04 1.06 1.11 1.12 1.13 1.10 1.17 1.17 1.26 1.39 1.37 1.38 1.56 1.45 1.23 1.17 1.08 0.87 0.61 0.64 0.63 0.59 0.74 0.90 1.03 1.12
1.26 1.46 1.92 2.24 2.32 2.34 2.24 2.57 3.43 3.27 2.75 2.27 2.11 1.71 1.56 1.63 1.43 1.34 1.30 1.30 1.22 1.18 1.33 1.40 1.28 1.21 1.23 1.23 1.17 1.22 1.22 1.20 1.12 1.15 1.11 1.18 1.33 1.40 1.40 1.36 1.26 1.32 1.16 1.10 0.85 0.84 0.84 0.75 0.82 0.90
1.12 1.18 1.60 X 2.17 2.33 2.49 2.65 2.58 2.27 2.11 1.88 1.34 1.16 1.32 1.25 1.20 1.12 1.24 1.35 1.52 1.50 1.53 1.39 1.39 1.28 1.40 1.32 1.23 1.23 1.28 1.31 1.18 1.12 1.17 1.15 1.08 0.98 0.88 0.75 0.74 0.84 0.76 0.94 1.04 1.10 1.26 1.47 1.94 2.01
2.39 2.57 2.91 3.02 3.37 3.04 2.74 2.47 2.71 2.55 2.52 2.87 2.47 2.34 2.25 2.19 1.86 1.44 1.38 1.35 1.19 1.34 1.39 1.31 1.12 1.06 0.98 0.98 0.91 1.05 1.13 1.16 1.41 1.74 1.75 1.62 1.16 1.47 1.63 1.43 1.53 1.47 1.68 1.22 1.40 1.68 1.85 2.14 2.41 2.40
2.18 2.61 3.33 3.85 3.60 3.55 3.57 3.56 3.45 4.12 4.26 4.67 3.84 5.37 5.54 5.63 4.81 4.41 X X X X X
3Dpro_TS1 0.467 1.58 1.66 1.64 1.28 1.11 1.12 1.08 1.17 0.95 0.94 0.94 1.05 1.13 1.11 1.24 1.21 1.22 1.13 1.15 1.02 0.83 0.86 0.94 0.89 0.94 1.00 1.17 1.17 1.22 1.33 1.55 1.61 1.65 1.42 1.49 1.82 1.87 1.88 2.09 2.27 2.45 1.92 1.71 1.80 1.37 1.32 1.45 1.54
1.65 1.66 1.91 1.70 1.55 1.72 1.74 1.49 1.60 1.54 1.51 1.97 2.00 2.09 2.01 2.22 2.15 1.84 1.82 1.83 1.63 1.85 1.88 1.68 1.76 1.72 1.74 1.47 1.62 1.39 1.29 1.22 1.28 1.28 1.32 1.56 1.65 1.53 1.67 1.36 1.07 0.90 0.77 0.63 0.67 0.66 0.74 0.86 1.03 1.17
1.29 1.57 1.77 2.08 2.00 1.92 1.89 2.34 3.08 3.00 2.38 2.22 1.65 1.37 1.29 1.22 0.95 0.95 1.05 1.08 1.05 1.16 1.42 1.49 1.56 1.64 1.51 1.48 1.35 1.32 1.27 1.22 1.18 1.12 1.11 1.17 1.11 1.32 1.38 1.50 1.31 1.22 1.19 1.14 0.92 0.95 0.75 0.59 0.60 0.88
1.16 1.27 1.27 1.98 2.49 2.91 3.23 3.03 3.06 2.81 2.52 2.20 1.68 1.36 1.33 1.36 1.31 1.34 1.32 1.53 1.71 1.59 1.59 1.51 1.34 1.16 1.37 1.55 1.24 1.21 1.21 1.32 1.08 1.10 1.14 1.04 1.08 0.95 0.96 0.83 0.75 1.05 1.06 1.06 1.49 1.25 1.47 1.71 2.16 2.57
3.15 3.14 2.79 2.63 2.26 2.12 1.85 1.89 1.72 1.68 1.68 1.92 1.77 1.85 1.73 1.64 1.44 1.34 1.21 1.20 1.06 1.20 1.21 1.13 0.97 0.92 0.93 0.93 0.91 1.04 1.09 1.23 1.13 1.33 1.56 1.56 1.36 1.47 1.49 1.39 1.36 1.67 1.80 1.94 1.95 2.04 2.25 2.24 2.29 2.12
1.97 2.17 1.67 1.89 1.71 1.67 1.93 2.10 2.24 2.53 2.53 3.50 3.14 3.81 4.96 3.87 3.48 2.81 2.83 2.91 2.59 2.27 2.16
3Dpro_TS2 0.320 2.53 3.47 3.22 2.22 1.80 1.53 1.41 1.08 1.06 1.23 1.31 1.10 1.23 1.19 1.28 1.36 1.52 1.47 1.33 1.13 1.19 1.14 1.26 1.21 1.21 1.19 1.29 1.17 1.18 1.19 1.20 1.08 1.17 1.12 1.24 1.34 1.37 1.54 1.98 2.33 2.20 1.85 1.85 1.70 1.44 1.50 1.45 1.28
1.09 1.15 1.36 1.44 1.80 2.61 2.30 2.27 2.59 2.79 2.40 2.60 2.14 1.93 1.91 1.91 1.89 1.45 1.44 1.41 1.35 1.54 1.62 1.23 1.27 1.29 1.36 1.20 1.21 1.23 1.23 1.14 1.60 1.70 1.96 2.11 2.48 2.53 2.48 1.85 1.89 1.65 1.64 1.25 1.28 1.29 1.35 1.29 1.39 1.41
1.74 1.63 1.79 1.94 2.06 1.91 1.88 2.06 2.40 2.13 2.66 2.11 2.41 2.16 1.74 1.87 1.61 1.60 1.59 1.39 1.27 1.22 1.49 1.51 1.40 1.38 1.28 1.25 1.13 1.19 1.07 1.03 1.01 1.16 1.32 1.45 1.24 1.55 1.50 1.46 1.47 1.34 1.27 1.46 1.25 1.30 1.12 1.08 1.13 1.29
1.47 1.35 1.53 1.77 2.24 2.27 2.41 2.50 2.53 2.17 2.13 1.79 1.94 1.39 1.54 1.47 1.28 1.32 1.35 1.69 1.78 1.55 1.73 1.61 1.39 1.41 1.59 1.75 1.48 1.58 1.53 1.46 1.42 1.47 1.31 1.25 1.07 1.01 1.05 1.14 1.03 1.17 1.25 1.44 1.58 1.77 1.79 2.14 2.50 2.57
1.80 1.79 1.62 1.41 1.42 1.58 1.78 2.06 2.68 2.40 2.99 3.73 4.78 4.85 4.52 3.26 3.02 3.65 4.12 3.51 3.10 2.41 1.75 1.49 1.36 1.19 0.98 0.88 1.08 1.50 1.59 1.89 1.94 2.75 2.91 2.49 2.10 1.61 1.57 1.54 1.56 1.55 2.38 2.00 2.13 2.24 2.64 2.77 2.58 2.28
2.13 2.42 1.99 1.92 2.15 2.03 2.09 2.06 2.03 2.50 1.89 1.66 1.99 1.80 2.23 2.40 2.98 3.11 4.04 5.26 10.04 15.00 10.65
3Dpro_TS3 0.277 15.00 15.00 4.01 2.40 1.95 1.47 1.29 1.12 1.04 1.08 0.98 1.05 1.21 1.16 1.28 1.23 1.24 1.17 1.04 1.04 0.94 0.88 0.95 0.89 0.82 0.96 1.00 1.28 1.16 1.08 0.94 0.90 1.04 1.21 1.20 1.43 1.26 1.35 1.54 2.10 2.85 2.45 2.29 2.47 2.43 2.84 2.68 3.15
2.83 2.28 2.36 2.10 1.97 2.09 2.14 2.00 1.92 2.15 1.97 1.81 1.71 1.71 1.61 1.40 1.43 1.20 1.39 1.28 1.39 1.51 1.61 1.39 1.43 1.52 1.51 1.22 1.38 1.44 1.36 1.37 1.88 1.76 2.31 2.66 2.96 2.90 2.61 2.36 2.02 1.72 1.78 1.57 1.59 1.68 1.47 1.53 1.49 1.81
1.76 1.73 1.89 2.05 1.89 2.08 1.92 2.05 2.43 2.71 3.48 4.91 5.16 3.84 3.49 3.47 2.32 2.09 1.95 1.60 1.37 1.23 1.47 1.37 1.29 1.31 1.24 1.22 1.20 1.22 1.15 1.06 0.91 0.97 0.99 1.06 1.04 1.18 1.21 1.25 1.40 1.63 1.57 1.74 1.69 1.52 1.27 1.42 1.42 1.33
1.48 1.39 1.54 2.09 2.42 2.39 2.16 2.55 2.98 2.34 2.19 1.76 1.41 1.22 1.29 1.15 0.78 0.74 0.76 0.88 1.00 1.01 1.09 1.09 1.12 1.16 1.38 1.53 1.51 1.54 1.44 1.68 1.56 1.80 1.75 1.65 1.65 1.56 1.55 1.60 1.38 1.75 1.63 1.56 1.39 1.49 1.45 1.63 1.92 2.37
1.76 1.76 1.92 2.20 2.24 2.33 2.62 2.60 2.65 2.48 2.55 3.04 3.30 3.06 2.90 2.52 2.44 3.09 3.64 3.37 2.69 1.89 1.93 1.47 1.27 1.26 1.24 1.25 1.48 1.76 1.40 1.51 1.79 2.57 2.09 1.89 2.00 2.03 2.44 2.49 2.18 2.06 2.99 2.12 2.37 2.29 2.27 2.80 2.85 2.32
2.64 3.39 2.75 2.48 2.26 2.35 2.19 1.93 2.01 2.00 1.95 2.22 2.68 3.31 4.36 4.67 4.71 3.90 3.91 3.80 4.06 3.41 3.37
