PFRMAT QA
TARGET T0381
MODEL 1
QMODE 2
3D-JIGSAW_POPULUS_TS1 0.393 X X X X X X X X X X X X X X X X 4.84 3.91 3.40 3.02 2.56 1.96 1.59 1.59 1.35 1.26 1.25 1.33 1.33 1.49 1.64 2.01 1.97 1.91 2.08 2.09 1.64 1.05 1.09 1.23 0.85 0.84 1.13 1.11 1.18 1.30 1.70 1.97
1.57 1.63 1.74 1.50 1.38 1.38 1.33 1.15 1.19 1.32 1.39 1.28 1.31 1.30 1.34 1.18 1.48 1.54 1.49 1.34 1.25 1.14 1.29 1.22 1.26 1.13 0.90 1.00 1.10 1.43 1.34 1.81 1.74 1.62 1.37 1.39 1.32 1.27 1.24 1.44 0.91 1.00 0.97 1.08 1.24 1.22 1.17 0.99 0.99 1.20
1.24 1.24 1.59 1.51 1.61 1.62 2.57 2.55 2.41 2.27 2.10 1.54 1.64 1.06 1.15 1.10 1.06 0.95 0.82 0.94 0.87 0.79 0.85 0.83 0.91 0.94 0.99 1.26 1.33 1.48 1.88 2.59 2.64 2.74 3.93 3.08 2.42 1.98 1.84 1.78 1.60 1.51 1.48 1.44 1.37 1.52 1.41 1.17 0.92 1.08
1.08 0.86 0.81 0.78 0.76 0.80 0.83 1.08 0.99 1.35 1.33 1.31 1.58 1.44 1.36 1.29 1.24 1.17 1.09 1.14 1.26 1.28 1.48 1.78 2.05 1.74 1.84 1.67 1.83 1.75 1.68 1.81 1.77 1.47 1.49 1.39 1.44 1.42 1.40 1.33 1.33 1.33 1.37 1.36 1.40 1.35 1.37 1.52 1.44 1.70
1.37 1.51 1.41 1.71 1.81 1.84 1.75 1.95 1.59 1.49 1.16 0.98 0.86 0.62 0.55 0.51 0.61 0.86 1.04 1.34 1.44 1.31 1.18 1.18 1.18 1.03 0.93 0.79 0.71 0.72 0.71 1.01 1.12 1.60 1.71 2.01 2.40 2.53 2.49 2.30 1.98 2.04 1.59 1.40 1.31 1.28 1.13 1.07 1.18 1.20
1.08 1.12 1.19 1.16 1.04 1.23 1.29 1.13 1.17 1.29 1.22 1.28 1.35 X X X X
3D-JIGSAW_POPULUS_TS2 0.426 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.52 2.48 2.28 1.89 1.59 1.54 1.48 1.34 1.29 1.56 1.53 1.66 1.83 2.35 2.47 2.35 2.55 2.59 2.00 1.38 1.13 1.20 1.25 1.16 1.18 1.26 1.45 1.62 2.22 2.69
1.81 1.80 2.03 1.76 1.60 1.41 1.29 1.11 1.16 1.21 1.29 1.16 1.12 1.11 1.17 1.07 1.32 1.21 1.46 1.30 1.36 1.47 1.76 1.94 2.04 1.83 1.72 1.77 1.78 2.19 2.10 2.04 1.97 2.22 1.66 1.59 1.45 1.27 1.22 1.36 1.16 1.35 1.13 1.25 1.40 1.41 1.40 1.19 1.14 1.35
1.30 1.33 1.69 1.56 1.66 1.68 2.59 2.59 2.48 2.33 2.17 1.62 1.70 1.17 1.25 1.20 1.15 1.03 0.86 0.99 0.94 0.90 0.88 0.91 1.02 1.09 1.16 1.47 1.55 1.65 1.98 2.71 2.67 2.79 4.09 3.20 2.84 2.45 2.21 2.09 1.75 1.67 1.58 1.48 1.37 1.44 1.56 1.29 1.08 1.16
1.17 0.95 0.90 0.85 0.82 0.81 0.85 1.02 0.87 1.21 1.19 1.19 1.47 1.34 1.29 1.21 1.17 1.12 1.09 1.14 1.28 1.32 1.52 1.80 2.08 1.76 1.89 1.69 1.84 1.73 1.66 1.81 1.76 1.47 1.46 1.34 1.41 1.37 1.35 1.30 1.30 1.28 1.32 1.36 1.40 1.33 1.36 1.51 1.38 1.66
1.34 1.45 1.35 1.66 1.75 1.82 1.78 1.98 1.63 1.50 1.20 1.01 0.91 0.71 0.70 0.52 0.66 0.90 1.08 1.27 1.43 1.17 1.00 0.96 1.10 0.88 0.77 0.67 0.63 0.66 0.78 1.08 1.14 1.58 1.66 1.95 2.33 2.50 2.47 2.29 1.97 1.90 1.54 1.38 1.30 1.29 1.18 1.11 1.17 1.19
1.10 1.11 1.18 1.11 0.99 1.17 1.20 1.05 1.13 1.24 1.19 1.26 1.33 X X X X
3D-JIGSAW_POPULUS_TS3 0.382 X X X X X X X X X X X X X X 3.85 3.32 3.06 2.51 1.95 1.92 1.71 1.64 1.39 1.32 1.27 1.24 1.33 1.60 1.51 2.02 1.96 2.23 2.59 2.43 2.65 2.50 2.30 1.64 1.48 1.38 1.29 1.10 1.05 0.94 1.06 1.21 1.65 1.93
1.26 1.46 1.66 1.55 1.48 1.51 1.28 1.03 1.10 1.24 1.21 1.05 1.08 1.13 1.09 0.90 1.22 1.18 1.31 1.32 1.36 1.35 1.37 1.59 1.68 1.54 1.33 1.43 1.34 1.59 1.60 2.16 1.99 2.27 2.24 2.35 2.42 2.31 2.29 2.24 1.83 2.01 1.88 1.57 1.58 1.55 1.39 1.11 1.05 1.25
1.25 1.24 1.62 1.54 1.60 1.63 2.54 2.52 2.40 2.26 2.14 1.58 1.69 1.15 1.27 1.26 1.24 1.12 0.94 1.03 1.00 0.86 0.91 0.85 0.93 0.97 1.05 1.30 1.42 1.52 1.93 2.74 2.87 2.82 4.06 3.18 2.85 2.38 2.11 2.06 1.73 1.59 1.48 1.43 1.30 1.36 1.49 1.30 1.00 1.12
1.15 0.93 0.88 0.84 0.82 0.82 0.84 1.07 0.94 1.32 1.29 1.29 1.56 1.42 1.36 1.28 1.23 1.16 1.09 1.14 1.27 1.31 1.51 1.81 2.08 1.78 1.88 1.73 1.89 1.79 1.71 1.84 1.80 1.49 1.50 1.40 1.43 1.39 1.37 1.31 1.31 1.31 1.34 1.31 1.34 1.29 1.33 1.49 1.44 1.66
1.33 1.45 1.42 1.73 1.83 1.87 1.77 1.97 1.62 1.52 1.19 1.00 0.87 0.64 0.57 0.53 0.61 0.86 1.04 1.35 1.46 1.36 1.22 1.20 1.21 1.06 0.97 0.82 0.73 0.71 0.68 0.99 1.11 1.56 1.66 1.94 2.32 2.47 2.45 2.28 1.97 1.88 1.51 1.34 1.25 1.24 1.13 1.06 1.12 1.14
1.08 1.17 1.25 1.17 1.07 1.30 1.31 1.12 1.19 1.32 1.18 1.27 1.37 X X X X
3D-JIGSAW_POPULUS_TS4 0.418 X X X X X X X X X X X X X X X X 4.41 3.53 3.04 2.76 2.35 1.82 1.41 1.46 1.27 1.21 1.19 1.28 1.25 1.40 1.48 1.99 2.03 1.94 2.15 2.17 1.70 1.09 1.12 1.26 0.86 0.85 1.13 1.07 1.16 1.27 1.65 1.93
1.53 1.58 1.71 1.47 1.36 1.35 1.31 1.12 1.17 1.30 1.38 1.27 1.28 1.26 1.30 1.14 1.43 1.48 1.43 1.28 1.21 1.12 1.25 1.19 1.26 1.10 0.86 0.95 1.05 1.38 1.50 1.86 1.90 1.65 1.53 1.63 1.54 1.44 1.34 1.34 0.92 0.97 1.02 0.95 1.10 1.11 1.12 1.03 1.00 1.22
1.23 1.26 1.64 1.51 1.56 1.56 2.36 2.38 2.32 2.22 2.05 1.53 1.65 1.09 1.19 1.19 1.22 1.15 1.01 1.10 1.06 1.00 1.07 1.05 1.10 1.08 1.13 1.34 1.46 1.59 1.97 2.85 2.99 3.00 4.46 3.35 3.03 2.53 2.27 2.17 1.83 1.66 1.52 1.45 1.32 1.31 1.39 1.23 1.01 1.09
1.02 0.85 0.78 0.78 0.77 0.79 0.80 0.95 0.85 1.32 1.35 1.38 1.65 1.55 1.47 1.34 1.29 1.19 1.15 1.11 1.21 1.13 1.19 1.29 1.62 1.50 1.66 1.35 1.50 1.44 1.56 1.88 1.90 1.54 1.38 1.29 1.41 1.38 1.36 1.35 1.35 1.34 1.36 1.37 1.44 1.36 1.39 1.59 1.42 1.73
1.49 1.60 1.39 1.75 1.80 1.88 1.79 2.05 1.68 1.39 1.08 1.13 0.97 0.74 0.66 0.61 0.67 0.85 1.04 1.32 1.43 1.24 1.07 1.05 1.07 0.93 0.87 0.76 0.67 0.66 0.80 1.09 1.20 1.67 1.74 2.04 2.49 2.66 2.64 2.40 2.03 2.09 1.62 1.45 1.34 1.26 1.12 1.01 1.12 1.15
1.03 1.11 1.16 1.11 1.02 1.38 1.44 1.21 1.26 1.44 1.28 1.39 1.57 X X X X
3D-JIGSAW_POPULUS_TS5 0.437 X X X X X X X X X X X X X X X X 4.73 3.84 3.34 2.99 2.51 1.92 1.45 1.41 1.22 1.16 1.14 1.21 1.19 1.34 1.42 1.92 1.95 1.90 2.09 2.12 1.66 1.08 1.13 1.28 0.90 0.89 1.17 1.14 1.21 1.32 1.71 1.96
1.57 1.62 1.74 1.50 1.38 1.37 1.30 1.11 1.14 1.26 1.32 1.20 1.22 1.19 1.24 1.11 1.41 1.49 1.46 1.39 1.25 1.17 1.33 1.22 1.34 1.18 0.90 1.02 1.06 1.41 1.57 1.94 2.01 1.76 1.63 1.84 1.66 1.54 1.46 1.42 1.01 0.99 1.07 0.98 1.08 1.09 1.07 0.91 0.88 1.13
1.21 1.20 1.57 1.51 1.59 1.61 2.58 2.72 2.58 2.43 2.18 1.63 1.69 1.19 1.33 1.31 1.22 1.13 0.96 1.10 1.11 0.97 0.99 0.95 1.01 1.01 1.07 1.32 1.44 1.50 1.83 2.60 2.63 2.73 4.14 3.23 2.77 2.41 2.17 2.09 1.80 1.64 1.56 1.44 1.35 1.42 1.29 1.10 0.84 1.05
1.07 0.86 0.82 0.76 0.73 0.73 0.80 1.04 0.92 1.30 1.27 1.28 1.53 1.39 1.36 1.29 1.18 1.09 1.04 1.10 1.24 1.30 1.49 1.77 1.95 1.73 1.76 1.61 1.73 1.63 1.46 1.51 1.51 1.17 1.20 1.19 1.23 1.21 1.20 1.21 1.29 1.29 1.34 1.38 1.39 1.32 1.29 1.43 1.38 1.61
1.26 1.39 1.29 1.62 1.73 1.85 1.76 1.94 1.61 1.48 1.17 0.97 0.80 0.57 0.59 0.60 0.74 1.01 1.28 1.66 1.86 1.82 1.78 1.69 1.63 1.37 1.16 0.98 0.84 0.73 0.70 0.82 1.11 1.65 1.76 1.96 2.42 2.56 2.64 2.61 2.28 2.09 1.63 1.40 1.38 1.33 1.15 1.11 1.21 1.23
1.09 1.20 1.29 1.20 1.07 1.44 1.45 1.19 1.25 1.41 1.24 1.35 1.51 X X X X
3D-JIGSAW_RECOM_TS1 0.353 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.21 1.99 1.93 1.61 1.37 1.48 1.38 1.30 1.27 1.49 1.48 1.57 1.82 2.75 2.34 2.22 2.48 2.56 2.12 1.53 1.28 1.29 1.22 1.21 1.25 1.24 1.33 1.44 1.97 2.31
1.60 1.66 1.81 1.62 1.52 1.48 1.38 1.19 1.28 1.39 1.41 1.33 1.29 1.28 1.43 1.29 1.54 1.45 1.61 1.51 1.60 1.72 1.80 1.86 1.86 1.65 1.59 1.61 1.55 1.87 1.70 2.21 2.15 2.36 2.36 2.95 3.28 2.42 2.30 2.15 1.74 1.90 1.75 1.37 1.25 1.21 1.20 0.93 0.96 1.17
1.19 1.31 1.75 1.69 1.79 1.86 2.94 2.99 2.79 2.67 2.43 1.85 2.15 1.59 1.58 1.61 1.60 1.49 1.23 1.42 1.40 1.15 1.09 1.13 1.18 1.14 1.28 1.60 1.58 1.59 1.85 2.50 2.44 2.50 3.38 2.69 2.82 2.41 2.16 2.19 1.74 1.78 1.62 1.51 1.44 1.41 1.58 1.45 1.25 1.40
1.41 1.14 1.07 1.05 1.02 1.01 1.04 1.20 1.02 1.34 1.36 1.43 1.65 1.54 1.54 1.42 1.31 1.30 1.23 1.23 1.33 1.25 1.46 1.56 1.80 1.60 1.70 1.59 1.86 1.92 1.96 2.03 2.01 1.66 1.65 1.49 1.52 1.41 1.37 1.35 1.30 1.30 1.43 1.36 1.39 1.32 1.35 1.48 1.29 1.56
1.27 1.35 1.35 1.74 2.13 2.21 2.31 2.33 1.81 1.62 1.23 1.13 0.97 0.85 0.76 0.68 0.76 0.97 1.09 1.39 1.41 1.32 1.17 1.15 1.16 1.01 0.88 0.89 0.87 0.88 0.92 1.12 1.19 1.55 1.69 1.85 2.16 2.18 2.20 2.13 2.05 1.98 1.61 1.52 1.50 1.51 1.38 1.26 1.30 1.29
1.20 1.26 1.23 1.19 1.03 1.22 1.24 1.15 1.17 1.24 1.16 1.39 1.29 X X X X
3D-JIGSAW_RECOM_TS2 0.357 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.18 1.97 1.92 1.60 1.36 1.48 1.39 1.30 1.27 1.49 1.49 1.58 1.82 2.75 2.34 2.22 2.46 2.55 2.11 1.53 1.28 1.28 1.21 1.21 1.25 1.24 1.33 1.44 1.81 2.10
1.49 1.47 1.52 1.45 1.36 1.31 1.26 1.17 1.25 1.31 1.40 1.30 1.26 1.25 1.38 1.25 1.50 1.41 1.58 1.47 1.60 1.71 1.80 1.85 1.85 1.64 1.58 1.60 1.54 1.87 1.70 2.21 2.15 2.36 2.36 2.95 3.28 2.42 2.30 2.15 1.74 1.90 1.75 1.37 1.25 1.21 1.20 0.93 0.96 1.17
1.19 1.31 1.75 1.69 1.79 1.86 2.94 2.99 2.79 2.67 2.43 1.86 2.16 1.60 1.58 1.61 1.60 1.50 1.23 1.43 1.40 1.15 1.09 1.13 1.18 1.14 1.28 1.60 1.59 1.59 1.86 2.49 2.43 2.49 3.35 2.68 2.80 2.40 2.15 2.18 1.74 1.78 1.62 1.51 1.44 1.41 1.58 1.45 1.25 1.40
1.41 1.14 1.07 1.05 1.02 1.01 1.04 1.20 1.02 1.34 1.37 1.43 1.65 1.54 1.54 1.42 1.31 1.30 1.23 1.22 1.32 1.23 1.44 1.54 1.77 1.56 1.67 1.55 1.84 1.91 1.96 2.03 2.01 1.66 1.65 1.49 1.52 1.41 1.37 1.35 1.30 1.30 1.43 1.36 1.39 1.32 1.36 1.48 1.28 1.56
1.27 1.35 1.35 1.74 2.13 2.21 2.31 2.33 1.82 1.63 1.24 1.14 0.97 0.86 0.76 0.69 0.77 0.97 1.09 1.39 1.41 1.32 1.17 1.15 1.16 1.01 0.88 0.89 0.87 0.88 0.92 1.13 1.21 1.56 1.70 1.86 2.17 2.19 2.21 2.14 2.05 1.98 1.61 1.52 1.50 1.51 1.38 1.26 1.30 1.29
1.20 1.26 1.23 1.19 1.03 1.22 1.24 1.15 1.17 1.24 1.16 1.39 1.29 X X X X
3D-JIGSAW_RECOM_TS3 0.367 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.49 2.25 2.05 1.54 1.29 1.33 1.22 1.11 1.02 1.15 1.12 1.18 1.31 1.61 1.53 1.41 1.69 1.79 1.49 1.00 0.87 0.92 0.96 0.90 0.90 0.92 1.00 1.12 1.57 1.77
1.30 1.48 1.51 1.34 1.22 1.13 1.14 1.09 1.17 1.13 1.16 1.06 1.02 0.99 1.07 0.99 1.08 0.83 1.16 1.01 1.10 1.15 1.34 1.46 1.49 1.40 1.27 1.32 1.36 1.88 2.01 2.41 2.52 2.77 2.70 3.61 3.77 3.92 3.45 2.51 1.92 2.03 1.72 1.25 1.14 1.17 1.07 0.85 0.89 1.03
0.94 1.07 1.52 1.41 1.36 1.46 2.12 1.92 1.86 1.81 1.67 1.30 1.64 1.35 1.27 1.30 1.41 1.40 1.29 1.39 1.40 1.23 1.22 1.36 1.34 1.29 1.33 1.76 1.66 1.45 1.66 2.01 1.79 1.89 2.67 2.78 3.20 2.95 2.83 2.59 2.20 2.14 2.03 1.70 1.47 1.43 1.58 1.44 1.32 1.42
1.46 1.22 1.16 1.13 1.09 1.05 1.05 1.17 1.03 1.33 1.44 1.48 1.78 1.74 1.62 1.51 1.40 1.33 1.24 1.18 1.46 1.24 1.36 1.56 1.86 1.48 1.69 1.43 1.61 1.49 1.66 1.72 1.74 1.55 1.53 1.42 1.53 1.40 1.36 1.36 1.35 1.40 1.53 1.51 1.58 1.51 1.57 1.71 1.50 1.82
1.56 1.58 1.63 1.96 2.38 2.38 2.44 2.68 1.86 1.66 1.53 1.29 1.11 0.97 0.82 0.77 0.72 1.00 1.06 1.34 1.39 1.33 1.23 1.18 1.21 1.07 0.96 0.99 1.01 0.98 0.98 1.24 1.44 1.81 1.98 2.34 2.50 2.40 2.35 2.36 2.11 1.88 1.54 1.46 1.37 1.48 1.40 1.28 1.17 1.23
1.19 1.24 1.21 1.16 0.98 1.09 1.08 1.02 1.03 1.08 0.98 1.22 1.11 X X X X
3D-JIGSAW_RECOM_TS4 0.366 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.49 2.25 2.05 1.54 1.29 1.33 1.22 1.11 1.02 1.15 1.12 1.18 1.31 1.61 1.53 1.41 1.69 1.79 1.49 1.00 0.87 0.92 0.96 0.90 0.90 0.92 1.00 1.12 1.57 1.77
1.30 1.48 1.51 1.34 1.22 1.13 1.14 1.09 1.17 1.13 1.16 1.06 1.02 0.99 1.07 0.99 1.08 0.79 1.12 0.97 1.06 1.09 1.27 1.37 1.41 1.32 1.23 1.28 1.33 1.85 2.01 2.41 2.52 2.77 2.70 3.61 3.77 3.92 3.45 2.51 1.93 2.03 1.73 1.32 1.16 1.21 1.11 0.89 0.93 1.09
0.98 1.11 1.52 1.43 1.37 1.46 2.13 1.94 1.84 1.81 1.67 1.30 1.64 1.35 1.27 1.30 1.42 1.40 1.29 1.39 1.40 1.24 1.22 1.35 1.34 1.30 1.34 1.77 1.67 1.46 1.67 2.02 1.80 1.90 2.67 2.78 3.20 2.95 2.83 2.59 2.20 2.14 2.03 1.70 1.47 1.43 1.58 1.44 1.32 1.42
1.46 1.22 1.16 1.13 1.09 1.05 1.05 1.17 1.03 1.33 1.44 1.50 1.80 1.78 1.65 1.54 1.43 1.36 1.26 1.21 1.48 1.25 1.36 1.56 1.86 1.48 1.69 1.43 1.61 1.49 1.66 1.72 1.74 1.55 1.53 1.42 1.53 1.40 1.36 1.36 1.35 1.40 1.53 1.51 1.58 1.51 1.57 1.71 1.50 1.82
1.56 1.58 1.63 1.96 2.38 2.38 2.44 2.68 1.86 1.66 1.53 1.29 1.11 0.97 0.82 0.78 0.73 1.00 1.07 1.34 1.40 1.34 1.24 1.18 1.21 1.07 0.96 0.99 1.01 0.98 0.98 1.24 1.44 1.81 1.98 2.34 2.50 2.40 2.35 2.36 2.11 1.88 1.54 1.46 1.37 1.48 1.40 1.28 1.18 1.23
1.19 1.24 1.22 1.17 0.99 1.10 1.08 1.03 1.05 1.10 1.00 1.24 1.14 X X X X
3D-JIGSAW_RECOM_TS5 0.372 X X X X X X X X X X X X X X X X 3.51 2.88 2.42 2.51 2.00 1.65 1.32 1.27 1.06 0.94 0.91 0.94 1.06 0.93 0.83 0.97 1.17 1.30 1.73 1.82 1.53 0.90 1.12 1.36 1.01 0.92 0.99 0.95 1.05 1.19 1.89 2.16
1.61 1.76 1.75 1.55 1.28 1.16 1.12 0.89 0.99 1.10 1.18 1.13 1.12 1.05 1.21 1.10 1.31 1.28 1.13 1.09 1.08 1.11 1.09 1.22 1.11 1.01 0.76 0.99 0.92 1.10 1.01 1.70 1.63 1.58 1.58 1.88 1.96 2.27 2.64 2.43 1.78 1.85 2.12 1.72 1.60 1.40 1.18 0.89 0.95 1.11
0.99 1.12 1.52 1.43 1.37 1.46 2.13 1.94 1.84 1.81 1.67 1.30 1.64 1.35 1.27 1.30 1.41 1.40 1.29 1.39 1.40 1.24 1.22 1.35 1.34 1.29 1.33 1.76 1.66 1.45 1.66 2.02 1.80 1.90 2.67 2.78 3.20 2.95 2.83 2.59 2.20 2.14 2.03 1.70 1.47 1.43 1.58 1.44 1.33 1.42
1.46 1.22 1.16 1.13 1.09 1.06 1.05 1.17 1.03 1.33 1.44 1.48 1.78 1.74 1.62 1.51 1.40 1.29 1.19 1.13 1.40 1.16 1.26 1.43 1.71 1.35 1.69 1.43 1.61 1.49 1.66 1.72 1.74 1.55 1.53 1.42 1.53 1.40 1.36 1.36 1.35 1.40 1.53 1.51 1.58 1.51 1.57 1.71 1.50 1.82
1.59 1.60 1.63 1.97 2.43 2.43 2.50 2.74 1.88 1.66 1.53 1.29 1.11 0.97 0.82 0.78 0.73 1.00 1.07 1.34 1.40 1.34 1.24 1.18 1.21 1.07 0.96 0.99 1.01 0.98 0.98 1.24 1.44 1.81 1.98 2.34 2.50 2.40 2.35 2.36 2.11 1.88 1.54 1.46 1.37 1.48 1.40 1.28 1.18 1.23
1.19 1.24 1.21 1.14 0.97 0.94 1.05 0.97 0.95 1.00 0.89 1.11 0.98 X X X X
3D-JIGSAW_TS1 0.366 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.49 2.25 2.05 1.54 1.29 1.33 1.22 1.11 1.02 1.15 1.12 1.18 1.31 1.61 1.53 1.41 1.69 1.79 1.49 1.00 0.87 0.92 0.96 0.90 0.90 0.92 1.00 1.12 1.57 1.77
1.30 1.48 1.51 1.34 1.22 1.13 1.14 1.09 1.17 1.13 1.16 1.08 1.04 1.02 1.14 1.03 1.13 0.90 1.22 1.01 1.10 1.15 1.34 1.46 1.49 1.40 1.27 1.32 1.36 1.88 2.01 2.41 2.52 2.77 2.70 3.61 3.77 3.92 3.45 2.51 1.93 2.03 1.73 1.32 1.16 1.21 1.11 0.89 0.93 1.09
0.98 1.11 1.52 1.43 1.37 1.46 2.13 1.94 1.84 1.81 1.67 1.30 1.63 1.35 1.27 1.30 1.41 1.39 1.28 1.38 1.40 1.23 1.21 1.35 1.33 1.29 1.33 1.76 1.66 1.45 1.66 2.02 1.80 1.90 2.67 2.78 3.20 2.95 2.83 2.59 2.20 2.14 2.03 1.70 1.47 1.43 1.58 1.44 1.33 1.42
1.46 1.22 1.16 1.13 1.09 1.06 1.05 1.17 1.03 1.33 1.44 1.50 1.80 1.78 1.65 1.62 1.51 1.35 1.27 1.22 1.51 1.27 1.39 1.60 1.71 1.35 1.69 1.43 1.61 1.49 1.66 1.72 1.74 1.55 1.53 1.42 1.53 1.40 1.36 1.36 1.35 1.40 1.53 1.51 1.58 1.51 1.57 1.71 1.50 1.82
1.56 1.58 1.63 1.96 2.38 2.38 2.44 2.68 1.86 1.66 1.53 1.29 1.11 0.97 0.82 0.78 0.73 1.00 1.07 1.34 1.40 1.34 1.24 1.18 1.21 1.07 0.96 0.99 1.01 0.98 0.98 1.24 1.44 1.81 1.98 2.34 2.50 2.40 2.35 2.36 2.11 1.88 1.54 1.46 1.37 1.48 1.40 1.28 1.18 1.23
1.19 1.24 1.22 1.17 0.99 1.10 1.08 1.03 1.05 1.10 1.00 1.24 1.14 X X X X
3D-JIGSAW_TS2 0.366 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.49 2.25 2.05 1.54 1.29 1.33 1.22 1.11 1.02 1.15 1.12 1.18 1.31 1.61 1.53 1.41 1.69 1.79 1.49 1.00 0.87 0.92 0.96 0.90 0.90 0.92 1.00 1.12 1.57 1.77
1.30 1.48 1.51 1.34 1.22 1.13 1.14 1.09 1.17 1.13 1.16 1.08 1.04 1.02 1.14 1.03 1.13 0.90 1.22 1.01 1.10 1.15 1.34 1.46 1.49 1.40 1.27 1.32 1.36 1.88 2.01 2.41 2.52 2.77 2.70 3.61 3.77 3.92 3.45 2.51 1.93 2.03 1.73 1.32 1.16 1.21 1.11 0.89 0.93 1.09
0.98 1.11 1.52 1.43 1.37 1.46 2.13 1.94 1.84 1.81 1.67 1.30 1.63 1.35 1.27 1.30 1.41 1.39 1.28 1.38 1.40 1.23 1.21 1.35 1.33 1.29 1.33 1.76 1.66 1.45 1.66 2.02 1.80 1.90 2.67 2.78 3.20 2.95 2.83 2.59 2.20 2.14 2.03 1.70 1.47 1.43 1.58 1.44 1.33 1.42
1.46 1.22 1.16 1.13 1.09 1.06 1.05 1.17 1.03 1.33 1.44 1.50 1.80 1.78 1.65 1.62 1.51 1.35 1.27 1.22 1.51 1.27 1.39 1.60 1.71 1.35 1.69 1.43 1.61 1.49 1.66 1.72 1.74 1.55 1.53 1.42 1.53 1.40 1.36 1.36 1.35 1.40 1.53 1.51 1.58 1.51 1.57 1.71 1.50 1.82
1.56 1.58 1.63 1.96 2.38 2.38 2.44 2.68 1.86 1.66 1.53 1.29 1.11 0.97 0.82 0.78 0.73 1.00 1.07 1.34 1.40 1.34 1.24 1.18 1.21 1.07 0.96 0.99 1.01 0.98 0.98 1.24 1.44 1.81 1.98 2.34 2.50 2.40 2.35 2.36 2.11 1.88 1.54 1.46 1.37 1.48 1.40 1.28 1.18 1.23
1.19 1.24 1.22 1.17 0.99 1.10 1.08 1.03 1.05 1.10 1.00 1.24 1.14 X X X X
3D-JIGSAW_TS3 0.134 X X X X X X X X X X X X X X 4.95 5.03 3.99 3.50 2.69 2.45 1.86 1.53 1.19 1.17 1.00 0.94 0.93 1.01 1.10 1.03 0.99 1.18 1.37 1.66 2.20 2.26 2.26 1.55 1.66 1.74 1.36 1.23 1.19 1.04 1.10 1.28 1.73 1.83
1.51 1.72 1.65 1.43 1.35 1.35 1.21 1.02 1.02 1.15 1.16 1.12 1.20 1.12 1.21 1.06 1.27 1.26 1.17 1.00 1.08 0.93 1.04 0.91 0.92 0.90 0.77 0.98 1.21 1.42 1.59 2.07 2.10 2.13 2.28 2.66 2.87 3.27 3.95 3.45 2.73 3.00 3.13 2.15 2.03 1.74 1.86 2.23 2.75 2.88
3.30 1.99 1.91 1.91 1.96 1.40 1.26 1.14 1.30 1.18 1.06 1.12 1.14 0.82 0.95 1.13 1.38 1.43 1.48 1.76 1.59 1.89 1.86 1.87 1.59 1.31 1.51 1.47 1.69 1.92 2.29 2.11 2.41 2.86 4.39 5.28 6.48 5.13 4.87 4.52 3.83 2.77 2.79 2.40 2.24 2.41 2.64 2.11 1.71 1.69
2.13 1.81 1.98 1.40 1.36 1.38 1.28 1.48 1.48 1.92 1.96 2.70 2.99 2.88 2.31 2.81 2.88 2.34 2.10 2.02 1.98 2.12 2.56 2.48 2.03 2.00 2.17 2.25 2.19 1.86 2.03 1.96 1.97 2.16 2.55 2.52 2.22 1.68 1.91 1.72 1.72 1.60 1.48 1.60 1.67 1.94 1.91 2.55 2.49 3.59
3.68 3.45 2.39 3.10 2.45 2.01 1.90 1.97 1.72 1.58 1.29 1.36 1.40 1.28 1.44 1.27 1.39 1.43 1.47 1.80 2.16 2.56 2.92 2.24 2.36 2.10 1.48 1.51 1.36 1.09 1.08 1.05 0.87 1.13 1.31 1.78 1.95 1.72 1.83 3.07 2.95 3.03 1.91 1.90 1.80 1.70 1.64 1.86 1.83 2.03
1.76 X X X X X X X X X X X X X X X X
3Dpro_TS1 0.376 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 7.71 5.02 3.69 2.61 2.34 2.19 1.62 1.38 1.34 1.22 1.14 1.09 1.21 1.23 1.23 1.32 1.89 1.80 1.71 1.91 2.02 1.74 1.31 1.09 1.13 1.22 1.11 1.32 1.32 1.50 1.70 2.16 2.61
1.77 1.54 1.64 1.36 1.18 1.10 1.07 1.01 1.01 1.09 1.21 1.10 1.16 1.17 1.24 1.23 1.32 1.44 1.82 1.61 1.66 1.69 1.88 2.01 1.98 2.08 1.93 1.82 1.79 2.15 2.13 2.64 2.45 2.53 2.22 2.22 2.39 2.17 2.11 2.00 1.40 1.56 1.48 1.29 1.45 1.39 1.33 1.11 1.08 1.24
1.17 1.19 1.27 1.24 1.11 1.19 1.49 1.52 1.58 1.67 1.43 1.39 1.15 1.12 1.01 1.07 1.17 1.08 0.88 1.06 0.99 0.95 0.94 0.92 0.96 0.91 0.96 1.25 1.29 1.65 1.94 2.52 2.73 2.96 4.26 3.64 3.26 2.99 2.44 2.41 1.95 1.81 1.68 1.64 1.43 1.46 1.51 1.41 1.27 1.44
