PFRMAT DR 
TARGET T0191 
MODEL  2 
M	O	0.41 
I	O	0.44 
N	O	0.39 
A	O	0.47 
K	O	0.48 
T	O	0.48 
K	O	0.45 
V	O	0.43 
I	O	0.37 
G	O	0.41 
L	O	0.41 
I	O	0.45 
G	O	0.45 
H	O	0.42 
P	O	0.42 
V	O	0.32 
E	O	0.30 
H	O	0.22 
S	O	0.20 
F	O	0.19 
S	O	0.16 
P	O	0.13 
I	O	0.14 
M	O	0.12 
H	O	0.15 
N	O	0.15 
A	O	0.18 
A	O	0.14 
F	O	0.18 
K	O	0.14 
D	O	0.13 
K	O	0.11 
G	O	0.16 
L	O	0.16 
N	O	0.14 
Y	O	0.15 
V	O	0.16 
Y	O	0.11 
V	O	0.11 
A	O	0.06 
F	O	0.08 
D	O	0.08 
V	O	0.03 
L	O	0.07 
P	O	0.02 
E	O	0.01 
N	O	0.00 
L	O	0.00 
K	O	0.00 
Y	O	0.06 
V	O	0.00 
I	O	0.02 
D	O	0.00 
G	O	0.00 
A	O	0.03 
K	O	0.00 
A	O	0.01 
L	O	0.04 
G	O	0.15 
I	O	0.14 
V	O	0.17 
G	O	0.24 
F	O	0.24 
N	O	0.25 
V	O	0.26 
T	O	0.23 
I	O	0.17 
P	O	0.17 
H	O	0.18 
K	O	0.13 
I	O	0.20 
E	O	0.20 
I	O	0.20 
M	O	0.22 
K	O	0.19 
Y	O	0.24 
L	O	0.23 
D	O	0.25 
E	O	0.30 
I	O	0.28 
D	O	0.28 
K	O	0.30 
D	O	0.23 
A	O	0.28 
Q	O	0.27 
L	O	0.32 
I	O	0.33 
G	O	0.33 
A	O	0.33 
V	O	0.33 
N	O	0.32 
T	O	0.38 
I	O	0.33 
K	O	0.34 
I	O	0.34 
E	O	0.35 
D	O	0.47 
G	O	0.46 
K	O	0.45 
A	O	0.43 
I	O	0.43 
G	O	0.45 
Y	O	0.43 
N	O	0.45 
T	O	0.46 
D	O	0.44 
G	O	0.44 
I	O	0.44 
G	O	0.36 
A	O	0.38 
R	O	0.39 
M	O	0.39 
A	O	0.41 
L	O	0.43 
E	O	0.39 
E	O	0.45 
E	O	0.40 
I	O	0.37 
G	O	0.35 
R	O	0.27 
V	O	0.32 
K	O	0.33 
D	O	0.31 
K	O	0.42 
N	O	0.43 
I	O	0.45 
V	O	0.44 
I	O	0.41 
Y	O	0.41 
G	O	0.37 
A	O	0.37 
G	O	0.35 
G	O	0.35 
A	O	0.33 
A	O	0.34 
R	O	0.34 
A	O	0.32 
V	O	0.28 
A	O	0.35 
F	O	0.34 
E	O	0.28 
L	O	0.30 
A	O	0.30 
K	O	0.33 
D	O	0.27 
N	O	0.27 
N	O	0.34 
I	O	0.39 
I	O	0.40 
I	O	0.49 
A	D	0.53 
N	D	0.56 
R	D	0.53 
T	D	0.53 
V	D	0.58 
E	D	0.63 
K	D	0.58 
A	D	0.62 
E	D	0.61 
A	D	0.61 
L	D	0.64 
A	D	0.58 
K	D	0.61 
E	D	0.59 
I	D	0.57 
A	D	0.54 
E	D	0.55 
K	D	0.54 
L	D	0.56 
N	D	0.61 
K	D	0.61 
K	D	0.58 
F	D	0.56 
G	D	0.54 
E	D	0.55 
E	D	0.55 
V	O	0.50 
K	O	0.43 
F	O	0.45 
S	O	0.43 
G	O	0.36 
L	O	0.38 
D	O	0.40 
V	O	0.34 
D	O	0.32 
L	O	0.33 
D	O	0.39 
G	O	0.36 
V	O	0.30 
D	O	0.31 
I	O	0.34 
I	O	0.29 
I	O	0.30 
N	O	0.37 
A	O	0.35 
T	O	0.32 
P	O	0.32 
I	O	0.36 
G	O	0.38 
M	O	0.41 
Y	O	0.40 
P	O	0.44 
N	O	0.49 
I	O	0.44 
D	O	0.43 
V	O	0.34 
E	O	0.36 
P	O	0.36 
I	O	0.34 
V	O	0.40 
K	O	0.38 
A	O	0.39 
E	O	0.40 
K	O	0.41 
L	O	0.44 
R	D	0.50 
E	O	0.49 
D	D	0.50 
M	D	0.57 
V	D	0.57 
V	D	0.53 
M	D	0.59 
D	D	0.60 
L	D	0.59 
I	D	0.59 
Y	D	0.58 
N	D	0.57 
P	D	0.52 
L	O	0.50 
E	D	0.58 
T	D	0.59 
V	D	0.52 
L	O	0.46 
L	O	0.41 
K	O	0.38 
E	O	0.37 
A	O	0.34 
K	O	0.29 
K	O	0.23 
V	O	0.21 
N	O	0.20 
A	O	0.10 
K	O	0.05 
T	O	0.06 
I	O	0.05 
N	O	0.12 
G	O	0.21 
L	O	0.21 
G	O	0.17 
M	O	0.22 
L	O	0.16 
I	O	0.21 
Y	O	0.26 
Q	O	0.29 
G	O	0.30 
A	O	0.23 
V	O	0.17 
A	O	0.17 
F	O	0.17 
K	O	0.11 
I	O	0.12 
W	O	0.15 
T	O	0.16 
G	O	0.12 
V	O	0.12 
E	O	0.14 
P	O	0.13 
N	O	0.12 
I	O	0.15 
E	O	0.14 
V	O	0.07 
M	O	0.11 
K	O	0.14 
N	O	0.25 
A	O	0.25 
I	O	0.25 
I	O	0.26 
D	O	0.29 
K	O	0.31 
I	O	0.39 
T	O	0.33 
K	O	0.38 
END 
