PFRMAT DR 
TARGET T0191 
MODEL  1 
M	O	0.44 
I	D	0.64 
N	O	0.46 
A	O	0.19 
K	O	0.30 
T	O	0.28 
K	O	0.22 
V	O	0.18 
I	O	0.17 
G	O	0.15 
L	O	0.13 
I	O	0.13 
G	O	0.11 
H	O	0.08 
P	O	0.05 
V	O	0.04 
E	O	0.03 
H	O	0.03 
S	O	0.02 
F	O	0.01 
S	O	0.01 
P	O	0.01 
I	O	0.01 
M	O	0.01 
H	O	0.01 
N	O	0.01 
A	O	0.00 
A	O	0.00 
F	O	0.00 
K	O	0.00 
D	O	0.00 
K	O	0.00 
G	O	0.00 
L	O	0.00 
N	O	0.00 
Y	O	0.00 
V	O	0.00 
Y	O	0.00 
V	O	0.00 
A	O	0.00 
F	O	0.00 
D	O	0.00 
V	O	0.00 
L	O	0.00 
P	O	0.00 
E	O	0.00 
N	O	0.00 
L	O	0.00 
K	O	0.00 
Y	O	0.00 
V	O	0.00 
I	O	0.00 
D	O	0.00 
G	O	0.00 
A	O	0.00 
K	O	0.00 
A	O	0.00 
L	O	0.00 
G	O	0.00 
I	O	0.00 
V	O	0.00 
G	O	0.00 
F	O	0.00 
N	O	0.00 
V	O	0.00 
T	O	0.00 
I	O	0.01 
P	O	0.01 
H	O	0.01 
K	O	0.01 
I	O	0.01 
E	O	0.01 
I	O	0.02 
M	O	0.02 
K	O	0.02 
Y	O	0.02 
L	O	0.02 
D	O	0.03 
E	O	0.03 
I	O	0.03 
D	O	0.03 
K	O	0.03 
D	O	0.08 
A	O	0.14 
Q	O	0.17 
L	O	0.18 
I	O	0.18 
G	O	0.18 
A	O	0.18 
V	O	0.18 
N	O	0.18 
T	O	0.13 
I	O	0.07 
K	O	0.04 
I	O	0.04 
E	O	0.03 
D	O	0.07 
G	O	0.11 
K	O	0.16 
A	O	0.20 
I	O	0.27 
G	O	0.35 
Y	O	0.43 
N	D	0.50 
T	D	0.58 
D	D	0.62 
G	D	0.65 
I	D	0.69 
G	D	0.73 
A	D	0.75 
R	D	0.77 
M	D	0.78 
A	D	0.79 
L	D	0.80 
E	D	0.80 
E	D	0.80 
E	D	0.80 
I	D	0.77 
G	D	0.73 
R	D	0.70 
V	D	0.67 
K	D	0.66 
D	D	0.63 
K	D	0.56 
N	D	0.50 
I	O	0.42 
V	O	0.37 
I	O	0.31 
Y	O	0.26 
G	O	0.20 
A	O	0.12 
G	O	0.07 
G	O	0.07 
A	O	0.06 
A	O	0.07 
R	O	0.07 
A	O	0.08 
V	O	0.08 
A	O	0.09 
F	O	0.09 
E	O	0.08 
L	O	0.11 
A	O	0.14 
K	O	0.16 
D	O	0.23 
N	O	0.30 
N	O	0.37 
I	O	0.41 
I	O	0.44 
I	D	0.51 
A	D	0.55 
N	D	0.58 
R	D	0.63 
T	D	0.62 
V	D	0.62 
E	D	0.62 
K	D	0.62 
A	D	0.64 
E	D	0.59 
A	D	0.51 
L	O	0.45 
A	O	0.37 
K	O	0.30 
E	O	0.23 
I	O	0.16 
A	O	0.10 
E	O	0.04 
K	O	0.02 
L	O	0.02 
N	O	0.02 
K	O	0.02 
K	O	0.02 
F	O	0.02 
G	O	0.03 
E	O	0.03 
E	O	0.04 
V	O	0.05 
K	O	0.06 
F	O	0.07 
S	O	0.11 
G	O	0.15 
L	O	0.16 
D	O	0.17 
V	O	0.17 
D	O	0.16 
L	O	0.17 
D	O	0.17 
G	O	0.16 
V	O	0.13 
D	O	0.10 
I	O	0.10 
I	O	0.11 
I	O	0.15 
N	O	0.23 
A	O	0.27 
T	O	0.33 
P	O	0.35 
I	O	0.37 
G	O	0.43 
M	O	0.45 
Y	O	0.46 
P	O	0.48 
N	O	0.48 
I	O	0.48 
D	O	0.48 
V	D	0.52 
E	D	0.54 
P	D	0.56 
I	D	0.61 
V	D	0.67 
K	D	0.68 
A	D	0.65 
E	D	0.63 
K	D	0.62 
L	D	0.60 
R	D	0.59 
E	D	0.55 
D	D	0.53 
M	D	0.51 
V	O	0.48 
V	O	0.47 
M	O	0.49 
D	O	0.46 
L	O	0.43 
I	O	0.38 
Y	O	0.32 
N	O	0.26 
P	O	0.19 
L	O	0.15 
E	O	0.11 
T	O	0.04 
V	O	0.01 
L	O	0.00 
L	O	0.00 
K	O	0.00 
E	O	0.00 
A	O	0.00 
K	O	0.01 
K	O	0.01 
V	O	0.01 
N	O	0.01 
A	O	0.01 
K	O	0.02 
T	O	0.03 
I	O	0.03 
N	O	0.02 
G	O	0.02 
L	O	0.02 
G	O	0.02 
M	O	0.02 
L	O	0.02 
I	O	0.01 
Y	O	0.00 
Q	O	0.00 
G	O	0.00 
A	O	0.00 
V	O	0.00 
A	O	0.00 
F	O	0.00 
K	O	0.00 
I	O	0.00 
W	O	0.00 
T	O	0.00 
G	O	0.00 
V	O	0.02 
E	O	0.04 
P	O	0.06 
N	O	0.07 
I	O	0.09 
E	O	0.11 
V	O	0.14 
M	O	0.15 
K	O	0.17 
N	O	0.18 
A	O	0.18 
I	O	0.18 
I	O	0.18 
D	O	0.17 
K	O	0.19 
I	O	0.16 
T	O	0.08 
K	O	0.16 
END 
