PFRMAT DR 
TARGET T0188 
MODEL  2 
M	D	0.63 
I	D	0.62 
I	D	0.67 
A	D	0.63 
I	D	0.65 
P	D	0.51 
V	O	0.45 
S	O	0.43 
E	O	0.38 
N	O	0.34 
R	O	0.38 
G	O	0.35 
K	O	0.39 
D	O	0.39 
S	O	0.39 
P	O	0.37 
I	O	0.34 
S	O	0.33 
E	O	0.34 
H	O	0.32 
F	O	0.34 
G	O	0.29 
R	O	0.36 
A	O	0.43 
P	O	0.44 
Y	O	0.50 
F	O	0.44 
A	O	0.45 
F	O	0.42 
V	O	0.39 
K	O	0.39 
V	O	0.34 
K	O	0.36 
N	O	0.32 
N	O	0.30 
A	O	0.27 
I	O	0.27 
A	O	0.31 
D	O	0.26 
I	O	0.20 
S	O	0.22 
V	O	0.30 
E	O	0.33 
E	O	0.31 
N	O	0.31 
P	O	0.34 
L	O	0.40 
A	O	0.42 
Q	O	0.40 
D	O	0.42 
H	O	0.45 
V	O	0.42 
H	O	0.40 
G	O	0.38 
A	O	0.40 
V	O	0.43 
P	O	0.43 
N	O	0.43 
F	O	0.43 
V	O	0.41 
K	O	0.41 
E	O	0.45 
K	O	0.46 
G	O	0.44 
A	O	0.40 
E	O	0.39 
L	O	0.41 
V	O	0.42 
I	O	0.39 
V	O	0.43 
R	O	0.44 
G	O	0.43 
I	O	0.44 
G	O	0.46 
R	O	0.43 
R	O	0.42 
A	O	0.48 
I	D	0.52 
A	D	0.53 
A	D	0.56 
F	D	0.55 
E	D	0.52 
A	O	0.39 
M	O	0.33 
G	O	0.34 
V	O	0.36 
K	O	0.32 
V	O	0.32 
I	O	0.36 
K	O	0.39 
G	O	0.42 
A	O	0.40 
S	O	0.32 
G	O	0.40 
T	O	0.38 
V	O	0.34 
E	O	0.34 
E	O	0.35 
V	O	0.40 
V	O	0.42 
N	O	0.45 
Q	D	0.55 
Y	D	0.51 
L	D	0.55 
S	D	0.52 
G	D	0.53 
Q	D	0.55 
L	D	0.52 
K	D	0.54 
D	D	0.61 
S	D	0.59 
D	D	0.59 
Y	D	0.64 
E	D	0.62 
V	D	0.63 
H	D	0.67 
D	D	0.71 
H	D	0.65 
H	D	0.59 
H	D	0.63 
H	D	0.68 
E	D	0.72 
H	D	0.71 
H	D	0.86 
END 
