PFRMAT DR 
TARGET T0182 
MODEL  2 
M	D	0.95 
I	D	0.89 
R	D	0.85 
I	D	0.78 
K	D	0.81 
T	D	0.86 
P	D	0.82 
S	D	0.85 
E	D	0.89 
I	D	0.85 
E	D	0.79 
K	D	0.76 
M	D	0.77 
K	D	0.75 
K	D	0.78 
A	D	0.76 
G	D	0.74 
K	D	0.61 
A	D	0.60 
V	D	0.58 
A	D	0.61 
V	D	0.56 
A	D	0.57 
L	D	0.52 
R	D	0.54 
E	D	0.55 
V	D	0.52 
R	O	0.45 
K	O	0.49 
V	O	0.48 
I	O	0.50 
V	O	0.49 
P	O	0.44 
G	O	0.45 
K	O	0.42 
T	O	0.38 
A	O	0.34 
W	O	0.39 
D	O	0.34 
V	O	0.27 
E	O	0.28 
T	O	0.29 
L	O	0.23 
V	O	0.28 
L	O	0.23 
E	O	0.18 
I	O	0.13 
F	O	0.12 
K	O	0.08 
K	O	0.05 
L	O	0.05 
R	O	0.07 
V	O	0.13 
K	O	0.16 
P	O	0.14 
A	O	0.09 
F	O	0.09 
K	O	0.11 
G	O	0.20 
Y	O	0.22 
G	O	0.22 
G	O	0.21 
Y	O	0.26 
K	O	0.31 
Y	O	0.31 
A	O	0.29 
T	O	0.29 
C	O	0.38 
V	O	0.42 
S	O	0.38 
V	O	0.29 
N	O	0.30 
E	O	0.30 
E	O	0.30 
V	O	0.28 
V	O	0.25 
H	O	0.28 
G	O	0.30 
L	O	0.26 
P	O	0.18 
L	O	0.25 
K	O	0.25 
E	O	0.22 
K	O	0.22 
V	O	0.20 
F	O	0.28 
K	O	0.28 
E	O	0.29 
G	O	0.30 
D	O	0.29 
I	O	0.20 
V	O	0.18 
S	O	0.18 
V	O	0.14 
D	O	0.14 
V	O	0.14 
G	O	0.17 
A	O	0.22 
V	O	0.23 
Y	O	0.26 
Q	O	0.29 
G	O	0.36 
L	O	0.30 
Y	O	0.25 
G	O	0.25 
D	O	0.25 
A	O	0.30 
A	O	0.31 
V	O	0.31 
T	O	0.29 
Y	O	0.25 
I	O	0.34 
V	O	0.37 
G	O	0.36 
E	O	0.33 
T	O	0.34 
D	O	0.39 
E	O	0.35 
R	O	0.39 
G	O	0.40 
K	O	0.48 
E	O	0.45 
L	O	0.48 
V	O	0.48 
R	D	0.56 
V	D	0.57 
T	D	0.54 
R	D	0.56 
E	D	0.57 
V	D	0.56 
L	D	0.53 
E	D	0.62 
K	D	0.69 
A	D	0.70 
I	D	0.69 
K	D	0.69 
M	D	0.71 
I	D	0.68 
K	D	0.64 
P	D	0.55 
G	D	0.53 
I	O	0.49 
R	O	0.41 
L	O	0.47 
G	O	0.49 
D	O	0.37 
V	O	0.37 
S	O	0.38 
H	O	0.35 
C	O	0.31 
I	O	0.31 
Q	O	0.34 
E	O	0.34 
T	O	0.35 
V	O	0.36 
E	O	0.39 
S	O	0.42 
V	O	0.40 
G	O	0.44 
F	O	0.44 
N	O	0.40 
V	O	0.40 
I	O	0.43 
R	O	0.32 
D	O	0.36 
Y	O	0.34 
V	O	0.34 
G	O	0.36 
H	O	0.34 
G	O	0.34 
V	O	0.35 
G	O	0.37 
R	O	0.34 
E	O	0.33 
L	O	0.35 
H	O	0.37 
E	O	0.36 
D	O	0.35 
P	O	0.34 
Q	O	0.30 
I	O	0.32 
P	O	0.36 
N	O	0.40 
Y	O	0.48 
G	O	0.43 
T	O	0.42 
P	D	0.54 
G	D	0.56 
T	D	0.56 
G	O	0.45 
V	O	0.47 
V	O	0.47 
L	O	0.45 
R	O	0.40 
K	O	0.38 
G	O	0.45 
M	O	0.47 
T	O	0.43 
L	O	0.32 
A	O	0.29 
I	O	0.28 
E	O	0.31 
P	O	0.29 
M	O	0.29 
V	O	0.39 
S	O	0.39 
E	O	0.41 
G	O	0.43 
D	O	0.40 
W	O	0.39 
R	O	0.37 
V	O	0.33 
V	O	0.39 
V	O	0.42 
K	O	0.38 
E	O	0.32 
D	O	0.29 
G	O	0.21 
W	O	0.21 
T	O	0.28 
A	O	0.28 
V	O	0.32 
T	O	0.26 
V	O	0.30 
D	O	0.24 
G	O	0.23 
S	O	0.21 
R	O	0.19 
C	O	0.23 
A	O	0.22 
H	O	0.32 
F	O	0.29 
E	O	0.31 
H	O	0.32 
T	O	0.35 
I	O	0.32 
L	O	0.26 
I	O	0.25 
T	O	0.24 
E	O	0.38 
N	O	0.38 
G	O	0.40 
A	O	0.44 
E	O	0.44 
I	O	0.50 
L	D	0.50 
T	D	0.50 
K	O	0.50 
E	O	0.46 
G	D	0.51 
END 
