PFRMAT DR 
TARGET T0182 
MODEL  1 
M	O	0.27 
I	D	0.63 
R	D	0.69 
I	D	0.78 
K	D	0.66 
T	D	0.74 
P	D	0.77 
S	D	0.78 
E	D	0.79 
I	D	0.78 
E	D	0.80 
K	D	0.78 
M	D	0.74 
K	D	0.74 
K	D	0.75 
A	D	0.76 
G	D	0.78 
K	D	0.79 
A	D	0.85 
V	D	0.88 
A	D	0.93 
V	D	0.95 
A	D	0.91 
L	D	0.90 
R	D	0.80 
E	D	0.70 
V	D	0.64 
R	D	0.58 
K	D	0.52 
V	O	0.45 
I	O	0.41 
V	O	0.39 
P	O	0.29 
G	O	0.28 
K	O	0.27 
T	O	0.22 
A	O	0.17 
W	O	0.13 
D	O	0.09 
V	O	0.06 
E	O	0.02 
T	O	0.01 
L	O	0.01 
V	O	0.01 
L	O	0.02 
E	O	0.02 
I	O	0.02 
F	O	0.01 
K	O	0.01 
K	O	0.01 
L	O	0.01 
R	O	0.01 
V	O	0.02 
K	O	0.02 
P	O	0.04 
A	O	0.04 
F	O	0.04 
K	O	0.04 
G	O	0.04 
Y	O	0.03 
G	O	0.03 
G	O	0.03 
Y	O	0.02 
K	O	0.00 
Y	O	0.00 
A	O	0.00 
T	O	0.00 
C	O	0.00 
V	O	0.00 
S	O	0.00 
V	O	0.01 
N	O	0.02 
E	O	0.02 
E	O	0.02 
V	O	0.04 
V	O	0.06 
H	O	0.08 
G	O	0.09 
L	O	0.11 
P	O	0.12 
L	O	0.11 
K	O	0.12 
E	O	0.12 
K	O	0.12 
V	O	0.11 
F	O	0.09 
K	O	0.08 
E	O	0.06 
G	O	0.06 
D	O	0.05 
I	O	0.04 
V	O	0.04 
S	O	0.03 
V	O	0.03 
D	O	0.03 
V	O	0.04 
G	O	0.04 
A	O	0.03 
V	O	0.03 
Y	O	0.03 
Q	O	0.03 
G	O	0.03 
L	O	0.02 
Y	O	0.01 
G	O	0.01 
D	O	0.02 
A	O	0.05 
A	O	0.08 
V	O	0.10 
T	O	0.12 
Y	O	0.20 
I	O	0.28 
V	O	0.36 
G	O	0.44 
E	D	0.52 
T	D	0.57 
D	D	0.63 
E	D	0.70 
R	D	0.77 
G	D	0.79 
K	D	0.80 
E	D	0.83 
L	D	0.86 
V	D	0.88 
R	D	0.90 
V	D	0.92 
T	D	0.94 
R	D	0.94 
E	D	0.95 
V	D	0.96 
L	D	0.97 
E	D	0.96 
K	D	0.95 
A	D	0.95 
I	D	0.88 
K	D	0.78 
M	D	0.69 
I	D	0.59 
K	O	0.48 
P	O	0.38 
G	O	0.28 
I	O	0.22 
R	O	0.19 
L	O	0.21 
G	O	0.27 
D	O	0.32 
V	O	0.35 
S	O	0.37 
H	O	0.39 
C	O	0.42 
I	O	0.41 
Q	O	0.36 
E	O	0.32 
T	O	0.27 
V	O	0.24 
E	O	0.22 
S	O	0.23 
V	O	0.25 
G	O	0.25 
F	O	0.25 
N	O	0.25 
V	O	0.26 
I	O	0.25 
R	O	0.25 
D	O	0.25 
Y	O	0.23 
V	O	0.22 
G	O	0.24 
H	O	0.27 
G	O	0.29 
V	O	0.32 
G	O	0.37 
R	O	0.44 
E	D	0.52 
L	D	0.59 
H	D	0.65 
E	D	0.69 
D	D	0.73 
P	D	0.77 
Q	D	0.81 
I	D	0.82 
P	D	0.83 
N	D	0.84 
Y	D	0.85 
G	D	0.86 
T	D	0.87 
P	D	0.86 
G	D	0.85 
T	D	0.84 
G	D	0.85 
V	D	0.82 
V	D	0.80 
L	D	0.78 
R	D	0.75 
K	D	0.73 
G	D	0.67 
M	D	0.63 
T	D	0.59 
L	D	0.55 
A	D	0.52 
I	O	0.46 
E	O	0.46 
P	O	0.46 
M	O	0.46 
V	O	0.46 
S	O	0.47 
E	O	0.48 
G	O	0.49 
D	O	0.45 
W	O	0.44 
R	O	0.37 
V	O	0.30 
V	O	0.23 
V	O	0.22 
K	O	0.18 
E	O	0.14 
D	O	0.09 
G	O	0.08 
W	O	0.09 
T	O	0.09 
A	O	0.08 
V	O	0.07 
T	O	0.05 
V	O	0.04 
D	O	0.03 
G	O	0.05 
S	O	0.07 
R	O	0.09 
C	O	0.11 
A	O	0.17 
H	O	0.22 
F	O	0.28 
E	O	0.29 
H	O	0.31 
T	O	0.31 
I	O	0.30 
L	O	0.31 
I	O	0.32 
T	O	0.30 
E	O	0.33 
N	O	0.36 
G	O	0.43 
A	O	0.47 
E	D	0.51 
I	D	0.56 
L	D	0.57 
T	D	0.62 
K	D	0.57 
E	D	0.57 
G	O	0.34 
END 
