PFRMAT DR 
TARGET T0179 
MODEL  2 
M	O	0.43 
S	O	0.49 
E	O	0.49 
L	O	0.45 
W	O	0.43 
Y	O	0.44 
T	O	0.50 
E	D	0.51 
K	D	0.51 
Q	D	0.57 
T	D	0.51 
K	D	0.52 
N	D	0.52 
F	O	0.50 
G	D	0.55 
I	D	0.60 
T	D	0.56 
M	D	0.61 
K	D	0.60 
V	D	0.65 
N	D	0.69 
K	D	0.61 
T	D	0.60 
L	D	0.55 
H	D	0.62 
T	D	0.71 
E	D	0.77 
Q	D	0.75 
T	D	0.69 
E	D	0.66 
F	D	0.70 
Q	D	0.68 
H	D	0.70 
L	D	0.70 
E	D	0.74 
M	D	0.79 
V	D	0.87 
E	D	0.88 
T	D	0.87 
E	D	0.81 
E	D	0.81 
F	D	0.73 
G	D	0.71 
N	D	0.77 
M	D	0.84 
L	D	0.81 
F	D	0.78 
L	D	0.74 
D	D	0.71 
G	D	0.72 
M	D	0.65 
V	D	0.65 
M	D	0.65 
T	D	0.65 
S	D	0.68 
E	D	0.63 
K	D	0.59 
D	D	0.66 
E	D	0.62 
F	D	0.61 
V	D	0.54 
Y	O	0.48 
H	D	0.51 
E	D	0.51 
M	D	0.51 
V	O	0.46 
A	O	0.49 
H	D	0.53 
V	D	0.56 
P	D	0.53 
L	O	0.47 
F	O	0.44 
T	O	0.50 
H	O	0.41 
P	O	0.41 
N	O	0.43 
P	O	0.39 
E	O	0.39 
H	O	0.38 
V	O	0.33 
L	O	0.39 
V	O	0.43 
V	O	0.50 
G	O	0.48 
G	O	0.42 
G	O	0.38 
D	O	0.40 
G	O	0.38 
G	O	0.39 
V	O	0.40 
I	O	0.41 
R	O	0.42 
E	O	0.44 
I	O	0.49 
L	O	0.40 
K	O	0.40 
H	O	0.44 
P	O	0.46 
S	O	0.37 
V	O	0.35 
K	O	0.38 
K	O	0.41 
A	O	0.40 
T	O	0.40 
L	O	0.40 
V	O	0.42 
D	O	0.40 
I	O	0.40 
D	O	0.42 
G	O	0.44 
K	O	0.48 
V	O	0.49 
I	O	0.49 
E	O	0.43 
Y	O	0.46 
S	O	0.46 
K	O	0.45 
K	O	0.48 
F	O	0.46 
L	O	0.40 
P	O	0.45 
S	O	0.40 
I	O	0.34 
A	O	0.34 
G	O	0.40 
K	O	0.44 
L	O	0.49 
D	O	0.45 
D	O	0.49 
P	O	0.39 
R	O	0.42 
V	O	0.37 
D	O	0.35 
V	O	0.43 
Q	O	0.38 
V	O	0.47 
D	O	0.47 
D	O	0.42 
G	O	0.43 
F	O	0.48 
M	O	0.49 
H	O	0.48 
I	O	0.47 
A	O	0.49 
K	O	0.50 
S	O	0.49 
E	O	0.45 
N	O	0.43 
Q	O	0.40 
Y	O	0.40 
D	O	0.38 
V	O	0.33 
I	O	0.27 
M	O	0.23 
V	O	0.25 
D	O	0.21 
S	O	0.21 
T	O	0.22 
E	O	0.20 
P	O	0.17 
V	O	0.24 
G	O	0.23 
P	O	0.26 
A	O	0.29 
V	O	0.27 
N	O	0.20 
L	O	0.17 
F	O	0.12 
T	O	0.13 
K	O	0.12 
G	O	0.21 
F	O	0.19 
Y	O	0.22 
A	O	0.14 
G	O	0.08 
I	O	0.10 
A	O	0.10 
K	O	0.14 
A	O	0.12 
L	O	0.05 
K	O	0.02 
E	O	0.05 
D	O	0.02 
G	O	0.02 
I	O	0.04 
F	O	0.08 
V	O	0.05 
A	O	0.10 
Q	O	0.18 
T	O	0.15 
D	O	0.08 
N	O	0.10 
P	O	0.11 
W	O	0.19 
F	O	0.23 
T	O	0.22 
P	O	0.16 
E	O	0.17 
L	O	0.13 
I	O	0.14 
T	O	0.13 
N	O	0.13 
V	O	0.09 
Q	O	0.00 
R	O	0.04 
D	O	0.07 
V	O	0.09 
K	O	0.09 
E	O	0.01 
I	O	0.00 
F	O	0.00 
P	O	0.00 
I	O	0.00 
T	O	0.00 
K	O	0.02 
L	O	0.08 
Y	O	0.11 
T	O	0.02 
A	O	0.00 
N	O	0.03 
I	O	0.04 
P	O	0.02 
T	O	0.00 
Y	O	0.06 
P	O	0.08 
S	O	0.08 
G	O	0.08 
L	O	0.07 
W	O	0.01 
T	O	0.00 
F	O	0.00 
T	O	0.06 
I	O	0.04 
G	O	0.10 
S	O	0.03 
K	O	0.00 
K	O	0.00 
Y	O	0.05 
D	O	0.07 
P	O	0.06 
L	O	0.06 
A	O	0.12 
V	O	0.09 
E	O	0.08 
D	O	0.11 
S	O	0.07 
R	O	0.03 
F	O	0.05 
F	O	0.10 
D	O	0.19 
I	O	0.17 
E	O	0.22 
T	O	0.24 
K	O	0.26 
Y	O	0.24 
Y	O	0.26 
T	O	0.22 
K	O	0.18 
D	O	0.25 
I	O	0.23 
H	O	0.21 
K	O	0.23 
A	O	0.24 
A	O	0.26 
F	O	0.21 
V	O	0.18 
L	O	0.15 
P	O	0.12 
K	O	0.15 
F	O	0.20 
V	O	0.16 
S	O	0.21 
D	O	0.15 
L	O	0.16 
I	O	0.08 
K	O	0.20 
END 
