PFRMAT DR 
TARGET T0172 
MODEL  2 
M	D	0.71 
R	D	0.73 
K	D	0.79 
Y	D	0.77 
S	D	0.83 
Q	D	0.86 
R	D	0.80 
H	D	0.74 
I	D	0.70 
P	D	0.70 
V	D	0.66 
M	D	0.62 
V	D	0.59 
R	D	0.57 
E	D	0.62 
V	D	0.60 
I	D	0.60 
E	D	0.59 
F	D	0.60 
L	D	0.63 
K	D	0.59 
P	D	0.52 
E	O	0.47 
D	O	0.49 
E	D	0.58 
K	D	0.55 
I	D	0.57 
I	D	0.54 
L	D	0.53 
D	D	0.59 
C	D	0.55 
T	D	0.54 
V	D	0.51 
G	D	0.51 
E	O	0.49 
G	O	0.42 
G	O	0.46 
H	O	0.50 
S	O	0.50 
R	D	0.53 
A	D	0.53 
I	D	0.54 
L	D	0.50 
E	O	0.44 
H	O	0.47 
C	O	0.47 
P	O	0.47 
G	O	0.48 
C	D	0.53 
R	D	0.59 
I	D	0.52 
I	D	0.55 
G	D	0.59 
I	D	0.64 
D	D	0.62 
V	D	0.59 
D	D	0.58 
S	D	0.54 
E	D	0.56 
V	D	0.52 
L	D	0.51 
R	O	0.44 
I	D	0.50 
A	D	0.57 
E	D	0.50 
E	D	0.53 
K	D	0.50 
L	O	0.49 
K	O	0.48 
E	D	0.53 
F	O	0.47 
S	O	0.49 
D	D	0.52 
R	O	0.49 
V	D	0.57 
S	D	0.59 
L	D	0.59 
F	D	0.59 
K	D	0.56 
V	O	0.48 
S	O	0.48 
Y	D	0.53 
R	D	0.51 
E	D	0.53 
A	D	0.55 
D	O	0.49 
F	O	0.47 
L	O	0.43 
L	O	0.36 
K	O	0.33 
T	O	0.28 
L	O	0.34 
G	O	0.32 
I	O	0.34 
E	O	0.30 
K	O	0.35 
V	O	0.33 
D	O	0.31 
G	O	0.34 
I	O	0.27 
L	O	0.34 
M	O	0.35 
D	O	0.47 
L	O	0.49 
G	O	0.44 
V	O	0.46 
S	O	0.46 
T	D	0.54 
Y	D	0.58 
Q	D	0.64 
L	D	0.63 
K	D	0.63 
G	D	0.69 
E	D	0.70 
N	D	0.79 
R	D	0.72 
G	D	0.69 
F	D	0.68 
T	D	0.67 
F	D	0.69 
E	D	0.72 
R	D	0.72 
E	D	0.67 
E	D	0.70 
P	D	0.70 
L	D	0.72 
D	D	0.79 
M	D	0.82 
R	D	0.88 
M	D	0.96 
D	D	0.93 
L	D	0.98 
E	D	0.90 
S	D	0.87 
E	D	0.78 
V	D	0.84 
T	D	0.71 
A	D	0.71 
Q	D	0.80 
K	D	0.87 
V	D	0.93 
L	D	0.91 
N	D	0.83 
E	D	0.77 
L	D	0.75 
P	D	0.78 
E	D	0.76 
E	D	0.74 
E	D	0.73 
L	D	0.72 
A	D	0.66 
R	D	0.64 
I	D	0.71 
I	D	0.65 
F	D	0.69 
E	D	0.65 
Y	D	0.66 
G	D	0.68 
E	D	0.67 
E	D	0.66 
K	D	0.62 
R	D	0.65 
F	D	0.65 
A	D	0.62 
R	D	0.60 
R	D	0.60 
I	D	0.56 
A	D	0.56 
R	D	0.56 
K	D	0.50 
I	D	0.50 
V	D	0.52 
E	O	0.48 
N	O	0.44 
R	D	0.52 
P	D	0.53 
L	D	0.52 
N	D	0.64 
T	D	0.70 
T	D	0.69 
L	D	0.69 
D	D	0.65 
L	D	0.57 
V	D	0.60 
K	D	0.60 
A	D	0.59 
V	D	0.54 
R	D	0.53 
E	D	0.54 
A	O	0.49 
L	O	0.42 
P	O	0.50 
S	O	0.49 
Y	O	0.37 
E	O	0.35 
I	O	0.31 
R	O	0.34 
R	O	0.39 
R	O	0.38 
K	O	0.43 
R	O	0.43 
H	O	0.43 
F	O	0.46 
A	D	0.53 
T	D	0.51 
K	O	0.46 
T	D	0.51 
F	D	0.56 
Q	D	0.51 
A	D	0.51 
I	D	0.52 
R	D	0.52 
I	D	0.50 
Y	D	0.50 
V	D	0.58 
N	D	0.52 
R	D	0.54 
E	D	0.54 
L	O	0.47 
E	O	0.40 
N	O	0.35 
L	O	0.28 
K	O	0.29 
E	O	0.29 
F	O	0.30 
L	O	0.33 
K	O	0.28 
K	O	0.35 
A	O	0.40 
E	O	0.44 
D	O	0.43 
L	O	0.44 
L	O	0.43 
N	D	0.51 
P	D	0.57 
G	D	0.56 
G	D	0.59 
R	D	0.56 
I	D	0.53 
V	D	0.57 
V	D	0.56 
I	D	0.55 
S	D	0.60 
F	D	0.53 
H	O	0.48 
S	D	0.50 
L	D	0.56 
E	D	0.56 
D	D	0.54 
R	D	0.55 
I	D	0.55 
V	D	0.55 
K	D	0.59 
E	D	0.65 
T	D	0.70 
F	D	0.73 
R	D	0.70 
N	D	0.76 
S	D	0.77 
K	D	0.80 
K	D	0.83 
L	D	0.90 
R	D	0.90 
I	D	0.91 
L	D	0.98 
T	D	0.97 
E	D	0.99 
K	D	0.99 
P	D	0.99 
V	D	0.97 
R	D	0.91 
P	D	0.99 
S	D	1.00 
E	D	1.00 
E	D	1.00 
E	D	1.00 
I	D	1.00 
R	D	1.00 
E	D	1.00 
N	D	1.00 
P	D	1.00 
R	D	1.00 
A	D	1.00 
R	D	1.00 
S	D	1.00 
G	D	1.00 
R	D	1.00 
L	D	1.00 
R	D	1.00 
A	D	1.00 
A	D	1.00 
E	D	1.00 
R	D	1.00 
I	D	1.00 
E	D	1.00 
E	D	1.00 
G	D	1.00 
G	D	1.00 
D	D	1.00 
END 
