PFRMAT DR 
TARGET T0155 
MODEL  2 
M	D	0.55 
A	D	0.61 
D	D	0.68 
R	D	0.63 
I	D	0.60 
E	D	0.60 
L	D	0.59 
R	D	0.64 
G	D	0.56 
L	D	0.53 
T	O	0.48 
V	O	0.49 
H	O	0.47 
G	O	0.46 
R	O	0.44 
H	O	0.31 
G	O	0.27 
V	O	0.29 
Y	O	0.27 
D	O	0.26 
H	O	0.30 
E	O	0.26 
R	O	0.26 
V	O	0.23 
A	O	0.19 
G	O	0.24 
Q	O	0.22 
R	O	0.22 
F	O	0.18 
V	O	0.20 
I	O	0.21 
D	O	0.14 
V	O	0.18 
T	O	0.10 
V	O	0.09 
W	O	0.09 
I	O	0.06 
D	O	0.06 
L	O	0.09 
A	O	0.20 
E	O	0.17 
A	O	0.17 
A	O	0.17 
N	O	0.10 
S	O	0.10 
D	O	0.10 
D	O	0.10 
L	O	0.11 
A	O	0.09 
D	O	0.17 
T	O	0.20 
Y	O	0.22 
D	O	0.16 
Y	O	0.22 
V	O	0.22 
R	O	0.22 
L	O	0.33 
A	O	0.36 
S	O	0.38 
R	O	0.36 
A	O	0.36 
A	O	0.34 
E	O	0.33 
I	O	0.32 
V	O	0.37 
A	O	0.37 
G	O	0.37 
P	O	0.35 
P	O	0.40 
R	O	0.39 
K	O	0.38 
L	O	0.38 
I	O	0.44 
E	O	0.47 
T	D	0.54 
V	D	0.55 
G	D	0.50 
A	D	0.53 
E	D	0.56 
I	D	0.57 
A	D	0.55 
D	D	0.55 
H	D	0.58 
V	D	0.50 
M	D	0.55 
D	D	0.58 
D	D	0.58 
Q	D	0.53 
R	D	0.52 
V	D	0.52 
H	O	0.48 
A	O	0.45 
V	O	0.48 
E	D	0.50 
V	O	0.43 
A	O	0.47 
V	D	0.51 
H	D	0.53 
K	D	0.58 
P	D	0.58 
Q	D	0.60 
A	D	0.60 
P	D	0.62 
I	D	0.61 
P	D	0.51 
Q	O	0.47 
T	O	0.44 
F	O	0.45 
D	O	0.42 
D	O	0.39 
V	O	0.40 
A	O	0.39 
V	O	0.39 
V	O	0.40 
I	O	0.38 
R	O	0.39 
R	O	0.40 
S	O	0.42 
R	O	0.43 
R	O	0.42 
G	O	0.39 
G	O	0.38 
R	O	0.39 
G	O	0.37 
W	O	0.42 
V	O	0.40 
V	O	0.41 
P	O	0.44 
A	D	0.52 
G	D	0.51 
G	D	0.51 
A	D	0.54 
V	D	0.56 
END 
