PFRMAT DR 
TARGET T0155 
MODEL  1 
M	D	0.81 
A	D	0.63 
D	D	0.63 
R	D	0.64 
I	D	0.53 
E	O	0.47 
L	O	0.44 
R	O	0.40 
G	O	0.36 
L	O	0.31 
T	O	0.27 
V	O	0.26 
H	O	0.24 
G	O	0.23 
R	O	0.21 
H	O	0.18 
G	O	0.16 
V	O	0.14 
Y	O	0.13 
D	O	0.13 
H	O	0.11 
E	O	0.10 
R	O	0.08 
V	O	0.07 
A	O	0.06 
G	O	0.06 
Q	O	0.06 
R	O	0.06 
F	O	0.05 
V	O	0.04 
I	O	0.04 
D	O	0.04 
V	O	0.04 
T	O	0.04 
V	O	0.04 
W	O	0.04 
I	O	0.03 
D	O	0.03 
L	O	0.03 
A	O	0.03 
E	O	0.03 
A	O	0.02 
A	O	0.02 
N	O	0.02 
S	O	0.03 
D	O	0.03 
D	O	0.04 
L	O	0.05 
A	O	0.06 
D	O	0.07 
T	O	0.08 
Y	O	0.08 
D	O	0.09 
Y	O	0.10 
V	O	0.14 
R	O	0.15 
L	O	0.20 
A	O	0.24 
S	O	0.29 
R	O	0.37 
A	O	0.44 
A	D	0.52 
E	D	0.58 
I	D	0.63 
V	D	0.69 
A	D	0.72 
G	D	0.76 
P	D	0.79 
P	D	0.80 
R	D	0.79 
K	D	0.79 
L	D	0.79 
I	D	0.79 
E	D	0.78 
T	D	0.76 
V	D	0.72 
G	D	0.69 
A	D	0.65 
E	D	0.62 
I	D	0.61 
A	D	0.58 
D	D	0.54 
H	D	0.51 
V	O	0.48 
M	O	0.47 
D	O	0.45 
D	O	0.45 
Q	O	0.45 
R	O	0.43 
V	O	0.44 
H	O	0.47 
A	O	0.50 
V	D	0.53 
E	O	0.48 
V	O	0.47 
A	O	0.46 
V	O	0.46 
H	O	0.45 
K	O	0.44 
P	O	0.41 
Q	O	0.33 
A	O	0.27 
P	O	0.27 
I	O	0.26 
P	O	0.26 
Q	O	0.25 
T	O	0.23 
F	O	0.22 
D	O	0.25 
D	O	0.33 
V	O	0.43 
A	D	0.53 
V	D	0.63 
V	D	0.70 
I	D	0.77 
R	D	0.79 
R	D	0.82 
S	D	0.79 
R	D	0.76 
R	D	0.76 
G	D	0.74 
G	D	0.69 
R	D	0.65 
G	D	0.59 
W	D	0.58 
V	D	0.56 
V	D	0.57 
P	D	0.59 
A	D	0.58 
G	O	0.35 
G	D	0.56 
A	D	0.67 
V	D	0.85 
END 
