PFRMAT DR 
TARGET T0154 
MODEL  1 
M	O	0.33 
T	O	0.29 
I	O	0.44 
P	O	0.47 
A	O	0.37 
F	O	0.35 
H	O	0.35 
P	O	0.35 
G	O	0.36 
E	O	0.36 
L	O	0.35 
N	O	0.34 
V	O	0.40 
Y	O	0.43 
S	O	0.46 
A	O	0.46 
P	O	0.44 
G	O	0.42 
D	O	0.42 
V	O	0.43 
A	O	0.46 
D	O	0.43 
V	O	0.42 
S	O	0.43 
R	O	0.44 
A	O	0.46 
L	O	0.49 
R	D	0.50 
L	D	0.51 
T	D	0.50 
G	O	0.48 
R	O	0.46 
R	O	0.43 
V	O	0.40 
M	O	0.36 
L	O	0.31 
V	O	0.25 
P	O	0.20 
T	O	0.16 
M	O	0.14 
G	O	0.12 
A	O	0.11 
L	O	0.10 
H	O	0.11 
E	O	0.11 
G	O	0.12 
H	O	0.13 
L	O	0.13 
A	O	0.12 
L	O	0.12 
V	O	0.14 
R	O	0.14 
A	O	0.12 
A	O	0.10 
K	O	0.08 
R	O	0.06 
V	O	0.06 
P	O	0.05 
G	O	0.05 
S	O	0.02 
V	O	0.01 
V	O	0.01 
V	O	0.01 
V	O	0.03 
S	O	0.04 
I	O	0.06 
F	O	0.07 
V	O	0.08 
N	O	0.10 
P	O	0.11 
M	O	0.13 
Q	O	0.15 
F	O	0.15 
G	O	0.19 
A	O	0.24 
G	O	0.28 
E	O	0.31 
D	O	0.33 
L	O	0.34 
D	O	0.35 
A	O	0.35 
Y	O	0.39 
P	O	0.40 
R	O	0.35 
T	O	0.35 
P	O	0.36 
D	O	0.38 
D	O	0.38 
D	O	0.40 
L	O	0.41 
A	O	0.42 
Q	O	0.43 
L	O	0.47 
R	O	0.49 
A	D	0.50 
E	D	0.50 
G	D	0.55 
V	D	0.59 
E	D	0.62 
I	D	0.63 
A	D	0.63 
F	D	0.65 
T	D	0.63 
P	D	0.59 
T	D	0.57 
T	D	0.53 
A	D	0.51 
A	D	0.52 
M	D	0.55 
Y	D	0.59 
P	D	0.63 
D	D	0.69 
G	D	0.76 
L	D	0.81 
R	D	0.87 
T	D	0.91 
T	D	0.93 
V	D	0.92 
Q	D	0.91 
P	D	0.90 
G	D	0.90 
P	D	0.88 
L	D	0.88 
A	D	0.87 
A	D	0.86 
E	D	0.84 
L	D	0.83 
E	D	0.79 
G	D	0.75 
G	D	0.70 
P	D	0.66 
R	D	0.60 
P	D	0.51 
T	O	0.43 
H	O	0.34 
F	O	0.27 
A	O	0.20 
G	O	0.14 
V	O	0.08 
L	O	0.04 
T	O	0.01 
V	O	0.00 
V	O	0.00 
L	O	0.00 
K	O	0.00 
L	O	0.01 
L	O	0.02 
Q	O	0.02 
I	O	0.03 
V	O	0.03 
R	O	0.04 
P	O	0.05 
D	O	0.06 
R	O	0.06 
V	O	0.07 
F	O	0.08 
F	O	0.09 
G	O	0.10 
E	O	0.09 
K	O	0.09 
D	O	0.09 
Y	O	0.08 
Q	O	0.07 
Q	O	0.06 
L	O	0.05 
V	O	0.03 
L	O	0.03 
I	O	0.02 
R	O	0.02 
Q	O	0.01 
L	O	0.01 
V	O	0.01 
A	O	0.01 
D	O	0.01 
F	O	0.02 
N	O	0.04 
L	O	0.05 
D	O	0.07 
V	O	0.09 
A	O	0.11 
V	O	0.13 
V	O	0.20 
G	O	0.27 
V	O	0.31 
P	O	0.37 
T	O	0.41 
V	O	0.44 
R	O	0.46 
E	O	0.47 
A	O	0.49 
D	O	0.46 
G	O	0.42 
L	O	0.40 
A	O	0.35 
M	O	0.34 
S	O	0.35 
S	O	0.36 
R	O	0.43 
N	O	0.46 
R	D	0.52 
Y	D	0.58 
L	D	0.65 
D	D	0.69 
P	D	0.71 
A	D	0.72 
Q	D	0.73 
R	D	0.73 
A	D	0.71 
A	D	0.70 
A	D	0.71 
V	D	0.70 
A	D	0.72 
L	D	0.74 
S	D	0.78 
A	D	0.81 
A	D	0.83 
L	D	0.87 
T	D	0.89 
A	D	0.87 
A	D	0.87 
A	D	0.87 
H	D	0.84 
A	D	0.80 
A	D	0.76 
T	D	0.70 
A	D	0.63 
G	D	0.56 
A	D	0.51 
Q	D	0.50 
A	D	0.50 
A	D	0.52 
L	D	0.54 
D	D	0.53 
A	D	0.53 
A	D	0.52 
R	D	0.51 
A	D	0.51 
V	O	0.45 
L	O	0.37 
D	O	0.31 
A	O	0.25 
A	O	0.20 
P	O	0.18 
G	O	0.17 
V	O	0.19 
A	O	0.21 
V	O	0.26 
D	O	0.31 
Y	O	0.36 
L	O	0.40 
E	O	0.44 
L	O	0.49 
R	D	0.52 
D	D	0.52 
I	D	0.52 
G	O	0.49 
L	O	0.48 
G	O	0.47 
P	O	0.48 
M	O	0.48 
P	O	0.49 
L	D	0.54 
N	D	0.59 
G	D	0.64 
S	D	0.67 
G	D	0.64 
R	D	0.61 
L	D	0.55 
L	D	0.51 
V	O	0.45 
A	O	0.36 
A	O	0.29 
R	O	0.20 
L	O	0.13 
G	O	0.11 
T	O	0.10 
T	O	0.09 
R	O	0.09 
L	O	0.08 
L	O	0.09 
D	O	0.09 
N	O	0.10 
I	O	0.10 
A	O	0.10 
I	O	0.11 
E	O	0.12 
I	O	0.12 
G	O	0.13 
T	O	0.13 
F	O	0.15 
A	O	0.17 
G	O	0.21 
T	O	0.24 
D	O	0.27 
R	O	0.31 
P	O	0.40 
D	O	0.47 
G	D	0.53 
Y	D	0.54 
R	D	0.57 
A	D	0.59 
I	D	0.61 
L	D	0.63 
E	D	0.68 
S	D	0.68 
H	D	0.59 
W	D	0.58 
R	D	0.93 
N	D	0.97 
END 
