PFRMAT DR 
TARGET T0153 
MODEL  2 
M	D	0.59 
S	D	0.61 
T	D	0.60 
T	D	0.62 
L	D	0.59 
A	D	0.59 
I	D	0.54 
V	D	0.57 
R	D	0.54 
L	O	0.42 
D	O	0.45 
P	O	0.43 
G	O	0.46 
L	O	0.48 
P	O	0.46 
L	O	0.49 
P	O	0.48 
S	O	0.46 
R	O	0.48 
A	O	0.48 
H	D	0.51 
D	D	0.52 
G	O	0.49 
D	O	0.49 
A	O	0.50 
G	D	0.55 
V	D	0.53 
D	D	0.59 
L	D	0.59 
Y	D	0.54 
S	D	0.54 
A	D	0.51 
E	O	0.48 
D	O	0.49 
V	O	0.45 
E	O	0.44 
L	O	0.48 
A	O	0.45 
P	O	0.45 
G	O	0.39 
R	O	0.39 
R	O	0.39 
A	O	0.39 
L	O	0.42 
V	O	0.42 
R	O	0.43 
T	O	0.41 
G	O	0.42 
V	O	0.39 
A	O	0.45 
V	D	0.52 
A	D	0.51 
V	D	0.51 
P	O	0.49 
F	O	0.44 
G	O	0.44 
M	O	0.40 
V	O	0.44 
G	O	0.46 
L	O	0.45 
V	O	0.44 
H	O	0.36 
P	O	0.32 
R	O	0.32 
S	O	0.34 
G	O	0.27 
L	O	0.27 
A	O	0.28 
T	O	0.30 
R	O	0.28 
V	O	0.30 
G	O	0.30 
L	O	0.30 
S	O	0.30 
I	O	0.25 
V	O	0.30 
N	O	0.27 
S	O	0.25 
P	O	0.29 
G	O	0.27 
T	O	0.27 
I	O	0.31 
D	O	0.29 
A	O	0.25 
G	O	0.20 
Y	O	0.18 
R	O	0.20 
G	O	0.23 
E	O	0.25 
I	O	0.30 
K	O	0.23 
V	O	0.24 
A	O	0.23 
L	O	0.23 
I	O	0.20 
N	O	0.21 
L	O	0.24 
D	O	0.27 
P	O	0.26 
A	O	0.27 
A	O	0.26 
P	O	0.27 
I	O	0.34 
V	O	0.31 
V	O	0.31 
H	O	0.35 
R	O	0.43 
G	O	0.39 
D	O	0.41 
R	O	0.32 
I	O	0.36 
A	O	0.40 
Q	O	0.40 
L	O	0.40 
L	O	0.40 
V	O	0.43 
Q	O	0.46 
R	O	0.45 
V	O	0.46 
E	O	0.48 
L	O	0.49 
V	D	0.52 
E	D	0.52 
L	D	0.56 
V	D	0.58 
E	D	0.60 
V	D	0.62 
S	D	0.61 
S	D	0.61 
F	D	0.61 
D	D	0.58 
E	D	0.62 
A	D	0.66 
G	D	0.64 
L	D	0.66 
A	D	0.68 
S	D	0.71 
T	D	0.72 
S	D	0.70 
R	D	0.73 
G	D	0.68 
D	D	0.71 
G	D	0.75 
G	D	0.71 
H	D	0.74 
G	D	0.79 
S	D	0.75 
S	D	0.82 
G	D	0.78 
G	D	0.75 
H	D	0.85 
A	D	0.85 
S	D	0.82 
L	D	0.86 
END 
