PFRMAT DR 
TARGET T0153 
MODEL  1 
M	D	0.78 
S	O	0.41 
T	O	0.26 
T	O	0.31 
L	O	0.38 
A	O	0.33 
I	O	0.35 
V	O	0.37 
R	O	0.39 
L	O	0.42 
D	O	0.41 
P	O	0.41 
G	O	0.40 
L	O	0.39 
P	O	0.38 
L	O	0.34 
P	O	0.33 
S	O	0.35 
R	O	0.36 
A	O	0.38 
H	O	0.40 
D	O	0.44 
G	O	0.49 
D	D	0.52 
A	D	0.56 
G	D	0.60 
V	D	0.60 
D	D	0.59 
L	D	0.60 
Y	D	0.59 
S	D	0.58 
A	D	0.54 
E	D	0.51 
D	O	0.48 
V	O	0.45 
E	O	0.43 
L	O	0.43 
A	O	0.42 
P	O	0.41 
G	O	0.39 
R	O	0.37 
R	O	0.36 
A	O	0.32 
L	O	0.29 
V	O	0.24 
R	O	0.19 
T	O	0.14 
G	O	0.09 
V	O	0.06 
A	O	0.04 
V	O	0.03 
A	O	0.03 
V	O	0.03 
P	O	0.02 
F	O	0.02 
G	O	0.02 
M	O	0.02 
V	O	0.03 
G	O	0.03 
L	O	0.03 
V	O	0.03 
H	O	0.06 
P	O	0.08 
R	O	0.12 
S	O	0.20 
G	O	0.29 
L	O	0.38 
A	O	0.47 
T	D	0.57 
R	D	0.65 
V	D	0.71 
G	D	0.77 
L	D	0.79 
S	D	0.80 
I	D	0.78 
V	D	0.75 
N	D	0.72 
S	D	0.69 
P	D	0.68 
G	D	0.65 
T	D	0.60 
I	D	0.59 
D	D	0.55 
A	D	0.53 
G	D	0.53 
Y	D	0.51 
R	O	0.49 
G	O	0.48 
E	O	0.47 
I	O	0.48 
K	O	0.46 
V	O	0.43 
A	O	0.40 
L	O	0.36 
I	O	0.35 
N	O	0.31 
L	O	0.26 
D	O	0.21 
P	O	0.18 
A	O	0.16 
A	O	0.15 
P	O	0.14 
I	O	0.13 
V	O	0.11 
V	O	0.13 
H	O	0.14 
R	O	0.14 
G	O	0.14 
D	O	0.15 
R	O	0.16 
I	O	0.17 
A	O	0.20 
Q	O	0.23 
L	O	0.28 
L	O	0.33 
V	O	0.38 
Q	O	0.43 
R	O	0.50 
V	D	0.56 
E	D	0.62 
L	D	0.66 
V	D	0.70 
E	D	0.71 
L	D	0.73 
V	D	0.76 
E	D	0.79 
V	D	0.79 
S	D	0.80 
S	D	0.80 
F	D	0.80 
D	D	0.79 
E	D	0.78 
A	D	0.75 
G	D	0.73 
L	D	0.71 
A	D	0.68 
S	D	0.65 
T	D	0.61 
S	D	0.59 
R	D	0.57 
G	D	0.59 
D	D	0.65 
G	D	0.69 
G	D	0.73 
H	D	0.78 
G	D	0.83 
S	D	0.88 
S	D	0.93 
G	D	0.98 
G	D	0.97 
H	D	0.97 
A	D	0.97 
S	D	0.95 
L	D	0.89 
END 
