PFRMAT DR 
TARGET T0149 
MODEL  1 
M	O	0.25 
N	O	0.32 
P	O	0.25 
I	O	0.23 
A	O	0.22 
V	O	0.22 
T	O	0.19 
L	O	0.19 
L	O	0.18 
T	O	0.18 
G	O	0.14 
F	O	0.13 
L	O	0.12 
G	O	0.11 
A	O	0.08 
G	O	0.07 
K	O	0.05 
T	O	0.03 
T	O	0.00 
L	O	0.01 
L	O	0.01 
R	O	0.01 
H	O	0.01 
I	O	0.02 
L	O	0.07 
N	O	0.10 
E	O	0.14 
Q	O	0.19 
H	O	0.21 
G	O	0.24 
Y	O	0.27 
K	O	0.29 
I	O	0.31 
A	O	0.29 
V	O	0.28 
I	O	0.26 
E	O	0.23 
N	O	0.29 
E	O	0.33 
F	O	0.38 
G	O	0.42 
E	O	0.48 
V	D	0.53 
S	D	0.58 
V	D	0.62 
D	D	0.62 
D	D	0.61 
Q	D	0.59 
L	D	0.53 
I	O	0.46 
G	O	0.38 
D	O	0.30 
R	O	0.24 
A	O	0.17 
T	O	0.14 
Q	O	0.09 
I	O	0.03 
K	O	0.02 
T	O	0.01 
L	O	0.01 
T	O	0.04 
N	O	0.06 
G	O	0.08 
C	O	0.09 
I	O	0.11 
C	O	0.12 
C	O	0.13 
S	O	0.13 
R	O	0.13 
S	O	0.11 
N	O	0.09 
E	O	0.09 
L	O	0.12 
E	O	0.17 
D	O	0.21 
A	O	0.26 
L	O	0.28 
L	O	0.30 
D	O	0.30 
L	O	0.30 
L	O	0.29 
D	O	0.25 
N	O	0.18 
L	O	0.13 
D	O	0.08 
K	O	0.06 
G	O	0.04 
N	O	0.04 
I	O	0.05 
Q	O	0.07 
F	O	0.09 
D	O	0.12 
R	O	0.14 
L	O	0.15 
V	O	0.16 
I	O	0.17 
E	O	0.17 
C	O	0.17 
T	O	0.16 
G	O	0.13 
M	O	0.15 
A	O	0.17 
D	O	0.20 
P	O	0.19 
G	O	0.17 
P	O	0.17 
I	O	0.16 
I	O	0.16 
Q	O	0.16 
T	O	0.12 
F	O	0.07 
F	O	0.03 
S	O	0.03 
H	O	0.02 
E	O	0.02 
V	O	0.01 
L	O	0.01 
C	O	0.01 
Q	O	0.01 
R	O	0.01 
Y	O	0.01 
L	O	0.01 
L	O	0.01 
D	O	0.01 
G	O	0.02 
V	O	0.03 
I	O	0.05 
A	O	0.05 
L	O	0.07 
V	O	0.09 
D	O	0.10 
A	O	0.11 
V	O	0.13 
H	O	0.16 
A	O	0.18 
D	O	0.21 
E	O	0.23 
Q	O	0.24 
M	O	0.25 
N	O	0.27 
Q	O	0.28 
F	O	0.28 
T	O	0.26 
I	O	0.23 
A	O	0.19 
Q	O	0.16 
S	O	0.13 
Q	O	0.10 
V	O	0.08 
G	O	0.06 
Y	O	0.10 
A	O	0.14 
D	O	0.21 
R	O	0.27 
I	O	0.31 
L	O	0.35 
L	O	0.39 
T	O	0.47 
K	D	0.55 
T	D	0.58 
D	D	0.61 
V	D	0.63 
A	D	0.66 
G	D	0.71 
E	D	0.77 
A	D	0.81 
E	D	0.81 
K	D	0.81 
L	D	0.80 
H	D	0.80 
E	D	0.80 
R	D	0.77 
L	D	0.74 
A	D	0.66 
R	D	0.59 
I	D	0.53 
N	O	0.46 
A	O	0.39 
R	O	0.31 
A	O	0.24 
P	O	0.18 
V	O	0.13 
Y	O	0.11 
T	O	0.09 
V	O	0.08 
T	O	0.06 
H	O	0.04 
G	O	0.03 
D	O	0.02 
I	O	0.01 
D	O	0.03 
L	O	0.06 
G	O	0.07 
L	O	0.10 
L	O	0.13 
F	O	0.15 
N	O	0.18 
T	O	0.19 
N	O	0.21 
G	O	0.20 
F	O	0.18 
M	O	0.16 
L	O	0.14 
E	O	0.12 
E	O	0.11 
N	O	0.10 
V	O	0.10 
V	O	0.11 
S	O	0.15 
T	O	0.18 
K	O	0.19 
P	O	0.18 
R	O	0.18 
F	O	0.16 
H	O	0.15 
F	O	0.15 
I	O	0.12 
A	O	0.09 
D	O	0.04 
K	O	0.03 
Q	O	0.04 
N	O	0.05 
D	O	0.07 
I	O	0.11 
S	O	0.16 
S	O	0.20 
I	O	0.26 
V	O	0.33 
V	O	0.39 
E	O	0.45 
L	D	0.53 
D	D	0.59 
Y	D	0.62 
P	D	0.64 
V	D	0.65 
D	D	0.66 
I	D	0.67 
S	D	0.69 
E	D	0.71 
V	D	0.71 
S	D	0.71 
R	D	0.72 
V	D	0.73 
M	D	0.75 
E	D	0.75 
N	D	0.75 
L	D	0.74 
L	D	0.73 
L	D	0.64 
E	D	0.56 
S	O	0.48 
A	O	0.39 
D	O	0.31 
K	O	0.24 
L	O	0.18 
L	O	0.17 
R	O	0.13 
Y	O	0.15 
K	O	0.15 
G	O	0.15 
M	O	0.15 
L	O	0.15 
W	O	0.14 
I	O	0.13 
D	O	0.06 
G	O	0.03 
E	O	0.01 
P	O	0.01 
N	O	0.02 
R	O	0.03 
L	O	0.04 
L	O	0.05 
F	O	0.07 
Q	O	0.08 
G	O	0.08 
V	O	0.11 
Q	O	0.11 
R	O	0.12 
L	O	0.13 
Y	O	0.16 
S	O	0.18 
A	O	0.20 
D	O	0.24 
W	O	0.27 
D	O	0.24 
R	O	0.23 
P	O	0.23 
W	O	0.21 
G	O	0.17 
D	O	0.13 
E	O	0.10 
K	O	0.08 
P	O	0.11 
H	O	0.18 
S	O	0.27 
T	O	0.36 
M	O	0.45 
V	D	0.53 
F	D	0.61 
I	D	0.67 
G	D	0.68 
I	D	0.65 
Q	D	0.62 
L	D	0.57 
P	D	0.56 
E	D	0.58 
E	D	0.57 
E	D	0.58 
I	D	0.59 
R	D	0.63 
A	D	0.68 
A	D	0.70 
F	D	0.72 
A	D	0.70 
G	D	0.84 
L	D	0.53 
R	D	0.56 
K	D	0.61 
END 
