PFRMAT DR 
TARGET T0138 
MODEL  1 
M	O	0.47 
L	O	0.24 
S	O	0.18 
Q	O	0.06 
I	O	0.11 
A	O	0.06 
I	O	0.03 
C	O	0.01 
I	O	0.01 
W	O	0.01 
V	O	0.01 
E	O	0.01 
S	O	0.01 
T	O	0.01 
A	O	0.01 
I	O	0.02 
L	O	0.04 
Q	O	0.05 
D	O	0.06 
C	O	0.06 
Q	O	0.07 
R	O	0.07 
A	O	0.08 
L	O	0.11 
S	O	0.14 
A	O	0.17 
D	O	0.20 
R	O	0.26 
Y	O	0.30 
Q	O	0.34 
L	O	0.39 
Q	O	0.42 
V	O	0.43 
C	O	0.46 
E	O	0.45 
S	O	0.48 
G	O	0.47 
E	O	0.49 
M	O	0.48 
L	O	0.47 
L	O	0.47 
E	O	0.45 
Y	O	0.40 
A	O	0.38 
Q	O	0.31 
T	O	0.25 
H	O	0.19 
R	O	0.17 
D	O	0.14 
Q	O	0.09 
I	O	0.07 
D	O	0.06 
C	O	0.05 
L	O	0.05 
I	O	0.05 
L	O	0.04 
V	O	0.02 
A	O	0.02 
A	O	0.01 
N	O	0.01 
P	O	0.01 
S	O	0.01 
F	O	0.00 
R	O	0.00 
A	O	0.01 
V	O	0.01 
V	O	0.01 
Q	O	0.01 
Q	O	0.01 
L	O	0.01 
C	O	0.01 
F	O	0.02 
E	O	0.03 
G	O	0.07 
V	O	0.10 
V	O	0.14 
V	O	0.19 
P	O	0.29 
A	O	0.39 
I	O	0.49 
V	D	0.58 
V	D	0.67 
G	D	0.74 
D	D	0.81 
R	D	0.87 
D	D	0.91 
S	D	0.91 
E	D	0.90 
D	D	0.91 
P	D	0.92 
D	D	0.91 
E	D	0.88 
P	D	0.85 
A	D	0.82 
K	D	0.78 
E	D	0.73 
Q	D	0.67 
L	D	0.61 
Y	D	0.54 
H	O	0.46 
S	O	0.40 
A	O	0.34 
E	O	0.29 
L	O	0.24 
H	O	0.19 
L	O	0.20 
G	O	0.21 
I	O	0.21 
H	O	0.22 
Q	O	0.23 
L	O	0.25 
E	O	0.27 
Q	O	0.30 
L	O	0.32 
P	O	0.31 
Y	O	0.31 
Q	O	0.32 
V	O	0.31 
D	O	0.30 
A	O	0.30 
A	O	0.30 
L	O	0.31 
A	O	0.34 
E	O	0.35 
F	O	0.34 
L	O	0.32 
R	O	0.34 
L	O	0.37 
A	O	0.39 
P	O	0.43 
V	O	0.45 
E	O	0.44 
T	O	0.44 
M	D	0.61 
A	D	0.58 
END 
