PFRMAT DR 
TARGET T0136 
MODEL  1 
A	O	0.20	 
E	D	0.65	 
N	D	0.50	 
N	D	0.53	 
N	D	0.58	 
L	D	0.65	 
K	D	0.65	 
L	D	0.69	 
A	D	0.71	 
S	D	0.73	 
T	D	0.75	 
M	D	0.76	 
E	D	0.78	 
G	D	0.79	 
R	D	0.79	 
V	D	0.81	 
E	D	0.81	 
Q	D	0.82	 
L	D	0.83	 
A	D	0.82	 
E	D	0.82	 
Q	D	0.82	 
R	D	0.82	 
Q	D	0.82	 
V	D	0.82	 
I	D	0.82	 
E	D	0.82	 
A	D	0.82	 
G	D	0.84	 
G	D	0.85	 
G	D	0.85	 
E	D	0.85	 
R	D	0.86	 
R	D	0.87	 
V	D	0.88	 
E	D	0.90	 
K	D	0.92	 
Q	D	0.92	 
H	D	0.94	 
S	D	0.94	 
Q	D	0.93	 
G	D	0.93	 
K	D	0.88	 
Q	D	0.84	 
T	D	0.75	 
A	D	0.67	 
R	D	0.62	 
E	D	0.56	 
R	D	0.52	 
L	O	0.46	 
N	O	0.39	 
N	O	0.34	 
L	O	0.30	 
L	O	0.30	 
D	O	0.29	 
P	O	0.25	 
H	O	0.21	 
S	O	0.17	 
F	O	0.14	 
D	O	0.13	 
E	O	0.13	 
V	O	0.12	 
G	O	0.11	 
A	O	0.11	 
F	O	0.10	 
R	O	0.11	 
K	O	0.10	 
H	O	0.09	 
R	O	0.09	 
T	O	0.08	 
T	O	0.07	 
L	O	0.07	 
F	O	0.06	 
G	O	0.05	 
M	O	0.04	 
D	O	0.04	 
K	O	0.05	 
A	O	0.04	 
V	O	0.04	 
V	O	0.08	 
P	O	0.11	 
A	O	0.16	 
D	O	0.20	 
G	O	0.24	 
V	O	0.28	 
V	O	0.34	 
T	O	0.42	 
G	O	0.49	 
R	O	0.49	 
G	O	0.46	 
T	O	0.41	 
I	O	0.37	 
L	O	0.33	 
G	O	0.29	 
R	O	0.23	 
P	O	0.15	 
V	O	0.09	 
H	O	0.05	 
A	O	0.10	 
A	O	0.15	 
S	O	0.21	 
Q	O	0.28	 
D	O	0.34	 
F	O	0.37	 
T	O	0.41	 
V	O	0.44	 
M	D	0.52	 
G	D	0.55	 
G	D	0.57	 
S	D	0.59	 
A	D	0.61	 
G	D	0.64	 
E	D	0.69	 
T	D	0.73	 
Q	D	0.78	 
S	D	0.78	 
T	D	0.79	 
K	D	0.80	 
V	D	0.79	 
V	D	0.72	 
E	D	0.65	 
T	D	0.56	 
M	O	0.47	 
E	O	0.39	 
Q	O	0.30	 
A	O	0.23	 
L	O	0.15	 
L	O	0.07	 
T	O	0.05	 
G	O	0.04	 
T	O	0.04	 
P	O	0.04	 
F	O	0.05	 
L	O	0.05	 
F	O	0.05	 
F	O	0.05	 
Y	O	0.05	 
D	O	0.06	 
S	O	0.06	 
G	O	0.06	 
G	O	0.06	 
A	O	0.06	 
R	O	0.12	 
I	O	0.15	 
Q	O	0.15	 
E	O	0.15	 
G	O	0.15	 
I	O	0.15	 
D	O	0.15	 
S	O	0.14	 
L	O	0.13	 
S	O	0.08	 
G	O	0.03	 
Y	O	0.02	 
G	O	0.01	 
K	O	0.01	 
M	O	0.00	 
F	O	0.00	 
F	O	0.00	 
A	O	0.00	 
N	O	0.00	 
V	O	0.00	 
K	O	0.00	 
L	O	0.00	 
S	O	0.00	 
G	O	0.10	 
V	O	0.19	 
V	O	0.29	 
P	O	0.39	 
Q	O	0.49	 
I	D	0.60	 
A	D	0.71	 
I	D	0.82	 
I	D	0.92	 
A	D	0.94	 
G	D	0.94	 
P	D	0.84	 
C	D	0.74	 
A	D	0.64	 
G	D	0.54	 
G	O	0.44	 
A	O	0.33	 
S	O	0.23	 
Y	O	0.12	 
S	O	0.02	 
P	O	0.02	 
A	O	0.02	 
L	O	0.01	 
T	O	0.01	 
D	O	0.00	 
F	O	0.00	 
I	O	0.00	 
I	O	0.00	 
M	O	0.00	 
T	O	0.00	 
K	O	0.00	 
K	O	0.00	 
A	O	0.00	 
H	O	0.01	 
M	O	0.01	 
F	O	0.01	 
I	O	0.01	 
T	O	0.01	 
G	O	0.02	 
P	O	0.06	 
Q	O	0.14	 
V	O	0.21	 
I	O	0.30	 
K	O	0.39	 
S	O	0.48	 
V	D	0.57	 
T	D	0.66	 
G	D	0.74	 
E	D	0.79	 
D	D	0.80	 
V	D	0.81	 
T	D	0.82	 
A	D	0.82	 
D	D	0.82	 
E	D	0.82	 
L	D	0.80	 
G	D	0.78	 
G	D	0.75	 
A	D	0.71	 
E	D	0.70	 
A	D	0.69	 
H	D	0.66	 
M	D	0.64	 
A	D	0.62	 
I	D	0.61	 
S	D	0.64	 
G	D	0.64	 
N	D	0.62	 
I	D	0.60	 
H	D	0.57	 
F	D	0.55	 
V	D	0.52	 
A	O	0.48	 
E	O	0.44	 
D	O	0.36	 
D	O	0.31	 
D	O	0.29	 
A	O	0.28	 
A	O	0.28	 
E	O	0.30	 
L	O	0.29	 
I	O	0.32	 
A	O	0.35	 
K	O	0.37	 
K	O	0.41	 
L	O	0.41	 
L	O	0.36	 
S	O	0.30	 
F	O	0.25	 
L	O	0.22	 
P	O	0.20	 
Q	O	0.21	 
N	O	0.25	 
N	O	0.30	 
T	O	0.36	 
E	O	0.45	 
E	D	0.55	 
A	D	0.64	 
S	D	0.73	 
F	D	0.80	 
V	D	0.82	 
N	D	0.84	 
P	D	0.83	 
N	D	0.80	 
N	D	0.75	 
D	D	0.69	 
V	D	0.67	 
S	D	0.66	 
P	D	0.66	 
N	D	0.65	 
T	D	0.63	 
E	D	0.62	 
L	D	0.63	 
R	D	0.67	 
D	D	0.71	 
I	D	0.70	 
V	D	0.66	 
P	D	0.62	 
I	D	0.64	 
D	D	0.68	 
G	D	0.64	 
K	D	0.60	 
K	D	0.51	 
G	O	0.45	 
Y	O	0.40	 
D	O	0.35	 
V	O	0.30	 
R	O	0.20	 
D	O	0.09	 
V	O	0.06	 
I	O	0.04	 
A	O	0.04	 
K	O	0.03	 
I	O	0.01	 
V	O	0.01	 
D	O	0.00	 
W	O	0.00	 
G	O	0.00	 
D	O	0.00	 
Y	O	0.00	 
L	O	0.00	 
E	O	0.00	 
V	O	0.00	 
K	O	0.00	 
A	O	0.00	 
G	O	0.00	 
Y	O	0.01	 
A	O	0.02	 
T	O	0.02	 
N	O	0.02	 
L	O	0.02	 
V	O	0.02	 
T	O	0.02	 
A	O	0.02	 
F	O	0.02	 
A	O	0.02	 
R	O	0.01	 
V	O	0.02	 
N	O	0.02	 
G	O	0.03	 
R	O	0.05	 
S	O	0.13	 
V	O	0.19	 
G	O	0.25	 
I	O	0.30	 
V	O	0.35	 
A	O	0.39	 
N	O	0.46	 
Q	O	0.49	 
P	D	0.51	 
S	O	0.45	 
V	O	0.42	 
M	O	0.44	 
S	O	0.44	 
G	O	0.42	 
C	O	0.41	 
L	O	0.33	 
D	O	0.29	 
I	O	0.27	 
N	O	0.25	 
A	O	0.21	 
S	O	0.13	 
D	O	0.09	 
K	O	0.06	 
A	O	0.03	 
A	O	0.02	 
E	O	0.02	 
F	O	0.02	 
V	O	0.02	 
N	O	0.01	 
F	O	0.02	 
C	O	0.02	 
D	O	0.02	 
S	O	0.01	 
F	O	0.01	 
N	O	0.01	 
I	O	0.01	 
P	O	0.01	 
L	O	0.01	 
V	O	0.01	 
Q	O	0.01	 
L	O	0.04	 
V	O	0.06	 
D	O	0.11	 
V	O	0.13	 
P	O	0.15	 
G	O	0.17	 
F	O	0.18	 
L	O	0.21	 
P	O	0.23	 
G	O	0.21	 
V	O	0.19	 
Q	O	0.15	 
Q	O	0.14	 
E	O	0.13	 
Y	O	0.11	 
G	O	0.10	 
G	O	0.08	 
I	O	0.05	 
I	O	0.05	 
R	O	0.04	 
H	O	0.04	 
G	O	0.05	 
A	O	0.03	 
K	O	0.03	 
M	O	0.03	 
L	O	0.03	 
Y	O	0.02	 
A	O	0.02	 
Y	O	0.02	 
S	O	0.01	 
E	O	0.01	 
A	O	0.01	 
T	O	0.01	 
V	O	0.01	 
P	O	0.01	 
K	O	0.02	 
I	O	0.02	 
T	O	0.03	 
V	O	0.03	 
V	O	0.03	 
L	O	0.04	 
R	O	0.04	 
K	O	0.03	 
A	O	0.04	 
Y	O	0.03	 
G	O	0.04	 
G	O	0.03	 
S	O	0.04	 
Y	O	0.04	 
L	O	0.03	 
A	O	0.03	 
M	O	0.03	 
C	O	0.03	 
N	O	0.03	 
R	O	0.03	 
D	O	0.02	 
L	O	0.02	 
G	O	0.02	 
A	O	0.02	 
D	O	0.04	 
A	O	0.06	 
V	O	0.11	 
Y	O	0.16	 
A	O	0.23	 
W	O	0.29	 
P	O	0.34	 
S	O	0.38	 
A	O	0.40	 
E	O	0.38	 
I	O	0.37	 
A	O	0.32	 
V	O	0.36	 
M	O	0.37	 
G	O	0.38	 
A	O	0.39	 
E	O	0.36	 
G	O	0.40	 
A	O	0.47	 
A	D	0.55	 
N	D	0.63	 
V	D	0.62	 
I	D	0.62	 
F	D	0.61	 
R	D	0.60	 
K	D	0.67	 
E	D	0.71	 
I	D	0.74	 
K	D	0.76	 
A	D	0.77	 
A	D	0.77	 
D	D	0.72	 
D	D	0.73	 
P	D	0.75	 
D	D	0.73	 
A	D	0.70	 
M	D	0.68	 
R	D	0.67	 
A	D	0.60	 
E	D	0.55	 
K	D	0.54	 
I	O	0.50	 
E	O	0.45	 
E	O	0.46	 
Y	O	0.40	 
Q	O	0.35	 
N	O	0.29	 
A	O	0.30	 
F	O	0.30	 
N	O	0.30	 
T	O	0.27	 
P	O	0.25	 
Y	O	0.21	 
V	O	0.19	 
A	O	0.18	 
A	O	0.19	 
A	O	0.17	 
R	O	0.15	 
G	O	0.19	 
Q	O	0.24	 
V	O	0.29	 
D	O	0.33	 
D	O	0.38	 
V	O	0.43	 
I	O	0.44	 
D	O	0.47	 
P	O	0.48	 
A	O	0.46	 
D	O	0.45	 
T	O	0.47	 
R	D	0.51	 
R	D	0.56	 
K	D	0.60	 
I	D	0.67	 
A	D	0.73	 
S	D	0.81	 
A	D	0.88	 
L	D	0.95	 
E	D	0.97	 
M	D	0.95	 
Y	D	0.87	 
A	D	0.81	 
T	D	0.75	 
K	D	0.68	 
R	D	0.67	 
Q	D	0.66	 
T	D	0.59	 
R	D	0.57	 
P	D	0.52	 
A	D	0.53	 
K	O	0.50	 
K	O	0.46	 
H	O	0.43	 
G	O	0.35	 
N	O	0.16	 
F	O	0.12	 
P	O	0.13	 
C	O	0.14	 
END 
