PFRMAT DR 
TARGET T0134 
MODEL  1 
G	D	0.91	 
E	D	0.89	 
P	D	0.84	 
V	D	0.93	 
Q	D	0.92	 
N	D	0.92	 
G	D	0.93	 
A	D	0.95	 
P	D	0.95	 
E	D	0.95	 
E	D	0.94	 
E	D	0.93	 
Q	D	0.92	 
L	D	0.91	 
P	D	0.87	 
P	D	0.79	 
E	D	0.71	 
S	D	0.64	 
S	D	0.55	 
Y	O	0.47	 
S	O	0.39	 
L	O	0.33	 
L	O	0.28	 
A	O	0.24	 
E	O	0.23	 
N	O	0.21	 
S	O	0.24	 
Y	O	0.27	 
V	O	0.32	 
K	O	0.38	 
M	O	0.41	 
T	O	0.43	 
C	O	0.45	 
D	O	0.48	 
I	D	0.51	 
R	O	0.48	 
G	O	0.45	 
S	O	0.44	 
L	O	0.42	 
Q	O	0.41	 
E	O	0.43	 
D	O	0.46	 
S	D	0.52	 
Q	D	0.57	 
V	D	0.61	 
T	D	0.67	 
V	D	0.69	 
A	D	0.68	 
I	D	0.69	 
V	D	0.67	 
L	D	0.64	 
E	D	0.60	 
N	D	0.56	 
R	D	0.55	 
S	D	0.55	 
S	D	0.54	 
S	D	0.57	 
I	D	0.59	 
L	D	0.61	 
K	D	0.62	 
G	D	0.63	 
M	D	0.65	 
E	D	0.64	 
L	D	0.62	 
S	D	0.61	 
V	D	0.62	 
L	D	0.63	 
D	D	0.66	 
S	D	0.67	 
L	D	0.67	 
N	D	0.69	 
A	D	0.69	 
R	D	0.72	 
M	D	0.74	 
A	D	0.76	 
R	D	0.69	 
P	D	0.64	 
Q	D	0.60	 
G	D	0.59	 
S	D	0.60	 
S	D	0.64	 
V	D	0.64	 
H	D	0.65	 
D	D	0.63	 
G	D	0.69	 
V	D	0.74	 
P	D	0.79	 
V	D	0.81	 
P	D	0.79	 
F	D	0.73	 
Q	D	0.66	 
L	D	0.57	 
P	O	0.49	 
P	O	0.41	 
G	O	0.32	 
V	O	0.24	 
S	O	0.19	 
N	O	0.14	 
E	O	0.15	 
A	O	0.14	 
Q	O	0.14	 
Y	O	0.12	 
V	O	0.11	 
F	O	0.11	 
T	O	0.10	 
I	O	0.08	 
Q	O	0.05	 
S	O	0.01	 
I	O	0.00	 
V	O	0.00	 
M	O	0.00	 
A	O	0.00	 
Q	O	0.00	 
K	O	0.01	 
L	O	0.01	 
K	O	0.01	 
G	O	0.01	 
T	O	0.01	 
L	O	0.01	 
S	O	0.01	 
F	O	0.02	 
I	O	0.02	 
A	O	0.06	 
K	O	0.09	 
N	O	0.11	 
D	O	0.11	 
E	O	0.11	 
G	O	0.13	 
A	O	0.15	 
T	O	0.17	 
H	O	0.17	 
E	O	0.13	 
K	O	0.11	 
L	O	0.09	 
D	O	0.08	 
F	O	0.08	 
R	O	0.06	 
L	O	0.04	 
H	O	0.02	 
F	O	0.01	 
S	O	0.01	 
C	O	0.00	 
S	O	0.00	 
S	O	0.00	 
Y	O	0.00	 
L	O	0.00	 
I	O	0.00	 
T	O	0.00	 
T	O	0.00	 
P	O	0.00	 
C	O	0.00	 
Y	O	0.01	 
S	O	0.02	 
D	O	0.04	 
A	O	0.07	 
F	O	0.09	 
A	O	0.09	 
K	O	0.09	 
L	O	0.14	 
L	O	0.19	 
E	O	0.20	 
S	O	0.22	 
G	O	0.27	 
D	O	0.31	 
L	O	0.33	 
S	O	0.38	 
M	O	0.44	 
S	O	0.39	 
S	O	0.34	 
I	O	0.33	 
K	O	0.30	 
V	O	0.24	 
D	O	0.17	 
G	O	0.13	 
I	O	0.08	 
R	O	0.02	 
M	O	0.01	 
S	O	0.01	 
F	O	0.00	 
Q	O	0.00	 
N	O	0.00	 
L	O	0.00	 
L	O	0.00	 
A	O	0.00	 
K	O	0.00	 
I	O	0.00	 
C	O	0.00	 
F	O	0.00	 
H	O	0.00	 
H	O	0.00	 
H	O	0.00	 
F	O	0.00	 
S	O	0.00	 
V	O	0.01	 
V	O	0.02	 
E	O	0.03	 
R	O	0.05	 
V	O	0.06	 
D	O	0.10	 
S	O	0.12	 
C	O	0.13	 
A	O	0.14	 
S	O	0.13	 
M	O	0.12	 
Y	O	0.11	 
S	O	0.10	 
R	O	0.09	 
S	O	0.05	 
I	O	0.03	 
Q	O	0.02	 
G	O	0.01	 
H	O	0.02	 
H	O	0.02	 
V	O	0.02	 
C	O	0.02	 
L	O	0.02	 
L	O	0.02	 
V	O	0.01	 
K	O	0.01	 
K	O	0.01	 
G	O	0.01	 
E	O	0.01	 
N	O	0.01	 
S	O	0.02	 
V	O	0.03	 
S	O	0.05	 
V	O	0.09	 
D	O	0.16	 
G	O	0.23	 
K	O	0.30	 
C	O	0.35	 
S	O	0.40	 
D	O	0.45	 
S	O	0.47	 
T	O	0.47	 
L	O	0.44	 
L	O	0.38	 
S	O	0.34	 
N	O	0.30	 
L	O	0.27	 
L	O	0.24	 
E	O	0.21	 
E	O	0.20	 
M	O	0.19	 
K	O	0.20	 
A	O	0.20	 
T	O	0.19	 
L	O	0.13	 
A	O	0.12	 
K	O	0.14	 
C	O	0.16	 
END 
