PFRMAT QA
TARGET T1269v1
MODEL 1
QMODE 1

T1269v1TS465_5o	0.40495	0.199425
T1269v1TS465_4o	0.666702273	0.594127273
T1269v1TS465_3o	0.66495625	0.593052273
T1269v1TS465_2o	0.72167093	0.53915814
T1269v1TS465_1o	0.705308721	0.346609302
T1269v1TS462_5o	0.018475568	0.310459091
T1269v1TS462_4o	0.022147159	0.173736364
T1269v1TS462_3o	0.0238125	0.185936364
T1269v1TS462_2o	0.023208523	0.233884091
T1269v1TS462_1o	0.023196023	0.268284091
T1269v1TS456_5o	0.782740116	0.75234186
T1269v1TS456_4o	0.380732955	0.683915909
T1269v1TS456_3o	0.739469767	0.66534186
T1269v1TS456_2o	0.069802203	0.175021951
T1269v1TS456_1o	0.393680682	0.694629545
T1269v1TS450_5o	0.493413068	0.187697727
T1269v1TS450_4o	0.506049432	0.160581818
T1269v1TS450_3o	0.441593182	0.114822727
T1269v1TS450_2o	0.513860227	0.104229545
T1269v1TS450_1o	0.493406818	0.18545
T1269v1TS425_5o	0.294591477	0.391354545
T1269v1TS425_4o	0.692370455	0.626386364
T1269v1TS425_3o	0.039861932	0.204286364
T1269v1TS425_2o	0.039738636	0.192420455
T1269v1TS425_1o	0.066379545	0.187229545
T1269v1TS419_5o	0.206792614	0.000906818
T1269v1TS419_4o	0.130254545	0.107740909
T1269v1TS419_3o	0.091463636	0.101236364
T1269v1TS419_2o	0.071020455	0.099043182
T1269v1TS419_1o	0.053081818	0.106165909
T1269v1TS388_5o	0.696721591	0.651270455
T1269v1TS388_4o	0.715277326	0.645160465
T1269v1TS388_3o	0.621002841	0.654579545
T1269v1TS388_2o	0.629534659	0.654175
T1269v1TS388_1o	0.699903488	0.656618605
T1269v1TS345_5o	0.321044318	0.391354545
T1269v1TS345_4o	0.722580233	0.679581395
T1269v1TS345_3o	0.768940698	0.633955814
T1269v1TS345_2o	0.066383523	0.200656818
T1269v1TS345_1o	0.063998295	0.205363636
T1269v1TS331_5o	0.342738068	0.391354545
T1269v1TS331_4o	0.768937209	0.633955814
T1269v1TS331_3o	0.039925	0.204286364
T1269v1TS331_2o	0.06638125	0.187229545
T1269v1TS331_1o	0.039735227	0.192420455
T1269v1TS322_5o	0.65356875	0.625263636
T1269v1TS322_4o	0.625875	0.665636364
T1269v1TS322_3o	0.679101136	0.648563636
T1269v1TS322_2o	0.403014773	0.21835
T1269v1TS322_1o	0.699588372	0.679453488
T1269v1TS319_5o	0.298409659	0.391354545
T1269v1TS319_4o	0.768937209	0.633955814
T1269v1TS319_3o	0.039894318	0.204286364
T1269v1TS319_2o	0.066371023	0.187229545
T1269v1TS319_1o	0.039738636	0.192420455
T1269v1TS304_5o	0.691247727	0.450336364
T1269v1TS304_4o	0.749367442	0.66205814
T1269v1TS304_3o	0.765813372	0.625713953
T1269v1TS304_2o	0.755898837	0.610583721
T1269v1TS304_1o	0.694927273	0.631147727
T1269v1TS294_5o	0.060879545	0.298236364
T1269v1TS294_4o	0.061404545	0.300552273
T1269v1TS294_3o	0.071107955	0.301170455
T1269v1TS294_2o	0.063275568	0.296884091
T1269v1TS294_1o	0.081534091	0.298829545
T1269v1TS286_5o	0.206792614	0.000906818
T1269v1TS286_4o	0.130254545	0.107740909
T1269v1TS286_3o	0.090128977	0.101236364
T1269v1TS286_2o	0.071013636	0.099043182
T1269v1TS286_1o	0.053083523	0.106165909
T1269v1TS272_5o	0.712479651	0.650397674
T1269v1TS272_4o	0.693506977	0.416827907
T1269v1TS272_3o	0.696996591	0.445447727
T1269v1TS272_2o	0.696371023	0.433686364
T1269v1TS272_1o	0.766765698	0.60767907
T1269v1TS267_5o	0.208769318	0.001077273
T1269v1TS267_4o	0.209578977	0.001145455
T1269v1TS267_3o	0.211396023	0.001145455
T1269v1TS267_2o	0.209950568	0.001125
T1269v1TS267_1o	0.208489773	0.001070455
T1269v1TS262_5o	0.179473864	0.180356818
T1269v1TS262_4o	0.198757386	0.000859091
T1269v1TS262_3o	0.076932955	0.180968182
T1269v1TS262_2o	0.073827273	0.180968182
T1269v1TS262_1o	0.071931818	0.180968182
T1269v1TS261_5o	0.545065341	0.0707
T1269v1TS261_4o	0.561760795	0.085184091
T1269v1TS261_3o	0.535117614	0.050743182
T1269v1TS261_2o	0.591503409	0.181604545
T1269v1TS261_1o	0.650186932	0.372956818
T1269v1TS241_5o	0.694927273	0.631147727
T1269v1TS241_4o	0.75472093	0.551086047
T1269v1TS241_3o	0.720977841	0.556329545
T1269v1TS241_2o	0.698511932	0.434468182
T1269v1TS241_1o	0.763183721	0.587406977
T1269v1TS221_5o	0.206792614	0.000906818
T1269v1TS221_4o	0.130254545	0.107740909
T1269v1TS221_3o	0.090128977	0.101236364
T1269v1TS221_2o	0.071020455	0.099043182
T1269v1TS221_1o	0.05313125	0.106165909
T1269v1TS208_5o	0.755564535	0.546274419
T1269v1TS208_4o	0.754006977	0.528276744
T1269v1TS208_3o	0.752086364	0.62895
T1269v1TS208_2o	0.763609884	0.56927907
T1269v1TS208_1o	0.700911932	0.446025
T1269v1TS187_1o	0.767060465	0.610611628
T1269v1TS167_5o	0.493413068	0.187697727
T1269v1TS167_4o	0.503365341	0.149343182
T1269v1TS167_3o	0.550365909	0.272306818
T1269v1TS167_2o	0.593692614	0.248686364
T1269v1TS167_1o	0.464046591	0.107029545
T1269v1TS164_5o	0.770826744	0.66957907
T1269v1TS164_4o	0.770415116	0.666018605
T1269v1TS164_3o	0.75457093	0.669311628
T1269v1TS164_2o	0.770405233	0.659446512
T1269v1TS164_1o	0.770833721	0.663906977
T1269v1TS163_5o	0.724278488	0.670251163
T1269v1TS163_4o	0.691847093	0.670765116
T1269v1TS163_3o	0.727527907	0.676467442
T1269v1TS163_2o	0.726068605	0.673183721
T1269v1TS163_1o	0.729372674	0.674295349
T1269v1TS147_5o	0.025588636	0.307320455
T1269v1TS147_4o	0.024811364	0.298622727
T1269v1TS147_3o	0.023572159	0.185936364
T1269v1TS147_2o	0.024694318	0.254513636
T1269v1TS147_1o	0.023119886	0.233884091
T1269v1TS139_5o	0.692044886	0.597463636
T1269v1TS139_4o	0.61968125	0.5818
T1269v1TS139_3o	0.688326705	0.590884091
T1269v1TS139_2o	0.619707386	0.581670455
T1269v1TS139_1o	0.681782955	0.589997727
T1269v1TS110_5o	0.0264	0.307320455
T1269v1TS110_4o	0.021340341	0.194861364
T1269v1TS110_3o	0.023263068	0.233884091
T1269v1TS110_2o	0.022128977	0.254513636
T1269v1TS110_1o	0.022214205	0.268284091
T1269v1TS059_5o	0.694144397	0.643538636
T1269v1TS059_4o	0.713273256	0.632774419
T1269v1TS059_3o	0.618930114	0.637709091
T1269v1TS059_2o	0.628177273	0.646570455
T1269v1TS059_1o	0.698197093	0.643527907
T1269v1TS052_5o	0.782740116	0.75234186
T1269v1TS052_4o	0.413698864	0.683915909
T1269v1TS052_3o	0.739469767	0.66534186
T1269v1TS052_2o	0.393498295	0.694629545
T1269v1TS052_1o	0.069803908	0.175021951
T1269v1TS051_5o	0.285582955	0.391354545
T1269v1TS051_4o	0.722580233	0.679581395
T1269v1TS051_3o	0.768940698	0.633955814
T1269v1TS051_2o	0.06278125	0.205363636
T1269v1TS051_1o	0.066386932	0.200656818
T1269v1TS031_5o	0.699993605	0.664
T1269v1TS031_4o	0.701413068	0.669211364
T1269v1TS031_3o	0.697872093	0.66914186
T1269v1TS031_2o	0.704676163	0.675634884
T1269v1TS031_1o	0.69797907	0.674848837
T1269v1TS028_5o	0.022115341	0.254513636
T1269v1TS028_4o	0.0247875	0.298622727
T1269v1TS028_3o	0.024369886	0.307320455
T1269v1TS028_2o	0.02356875	0.185936364
T1269v1TS028_1o	0.021260227	0.194861364
T1269v1TS022_5o	0.782740116	0.75234186
T1269v1TS022_4o	0.415313068	0.683915909
T1269v1TS022_3o	0.739469767	0.66534186
T1269v1TS022_2o	0.393498295	0.694629545
T1269v1TS022_1o	0.069802203	0.175021951
T1269v1TS019_5o	0.023119886	0.233884091
T1269v1TS019_4o	0.01764375	0.211077273
T1269v1TS019_3o	0.018528409	0.310459091
T1269v1TS019_2o	0.017316477	0.2181
T1269v1TS019_1o	0.017197159	0.314954545
T1269v1TS015_5o	0.0858375	0.448397727
T1269v1TS015_4o	0.096876136	0.450815909
T1269v1TS015_3o	0.088985795	0.416893182
T1269v1TS015_2o	0.098459659	0.410218182
T1269v1TS015_1o	0.092807386	0.451311364
T1269v1TS014_6o	0.110159659	0.001097727
T1269v1TS014_5o	0.147465341	0.375340909
T1269v1TS014_4o	0.163346023	0.348090909
T1269v1TS014_3o	0.138742614	0.499595455
T1269v1TS014_2o	0.150477273	0.192622727
T1269v1TS014_1o	0.127531818	0.476152273

END
