	Bicelle	Phage
Da	-48.66	-52.37
R	0.13	0.14
14	36.52	35.15
15	8.68	3.10
16	-4.84	-11.88
17	26.09	22.91
18	32.99	30.75
19	12.62	6.79
20	16.19	10.74
21	37.32	36.97
48	-63.98	-62.06
49	-76.09	-85.39
50	-58.01	-68.49
51	-32.95	-43.14
52	-58.51	-68.66
53	39.22	40.77
54	56.10	61.71
55	25.49	30.35
56	37.74	45.40
57	47.19	49.44
58	-83.18	-91.38
59	5.09	7.14
60	43.02	44.97
61	20.04	20.44
62	-16.54	-12.33
63	33.65	32.57
65	-78.17	-78.85
66	-90.13	-95.38
67	42.02	43.13
68	36.96	38.42
69	-58.06	-69.03
70	-79.51	-89.69
71	-56.47	-63.30
72	-83.52	-87.25
73	-46.71	-45.32
74	-63.14	-61.54
83	22.40	22.92
84	-33.46	-27.66
85	-43.90	-39.51
86	-48.70	-47.81
87	-87.55	-91.55
88	-70.20	-77.65
89	-84.18	-93.39
115	-55.12	-63.12
116	-75.50	-81.54
117	-88.30	-91.82
118	-64.12	-65.23
119	-26.34	-20.73
131	-80.22	-82.30
133	-63.74	-71.12
153	-42.35	-52.72
154	15.95	11.28
155	3.56	-2.88
156	-39.78	-49.34
157	-16.07	-23.92
158	12.91	8.09
159	-27.08	-34.67
160	-47.31	-57.39
161	-6.77	-14.12
166	-79.45	-85.16
167	-86.46	-94.96
168	-71.18	-78.00
169	-61.88	-68.90
170	-78.97	-79.61
171	-72.11	-72.90
172	-4.88	3.21
173	-5.96	-4.40
174	-7.24	-7.94
175	-94.05	-100.62
176	2.04	8.92
177	32.80	36.55
178	-82.61	-83.55
179	-75.50	-77.72
180	-68.12	-76.30
181	-94.03	-101.39
182	-50.42	-58.14
183	-90.79	-99.15
184	-21.21	-27.67
192	-84.28	-93.50
193	-34.40	-33.38
194	3.72	-2.82
195	-83.50	-93.04
196	-65.07	-74.83
197	-69.76	-79.04
198	-62.38	-70.71
199	-77.95	-88.04
200	-77.74	-84.99
201	-90.93	-98.55
213	-86.73	-93.15
214	-91.66	-100.01
215	-22.27	-30.62
216	-44.04	-54.37
217	2.38	-3.90
236	22.65	22.35
237	47.14	50.03
238	55.35	60.49
239	-0.40	-6.88
240	37.76	39.57
241	49.76	51.29
242	-59.38	-63.26
243	54.68	56.49
244	33.02	34.54
