Residue	M1	M2
Da	-9.75	12.21
R	0.16	0.13
11	-17.79	1.09
12	-15.58	2.63
13	-2.42	20.75
14	-6.78	16.52
15	3.31	23.61
16	9.06	16.83
18	11.59	12.82
21	11.66	7.78
22	9.04	21.37
23	1.07	18.53
24	-10.99	15
25	-14.83	8.09
26	-18.45	-1.57
27	-13.12	-3.99
40	-7.06	14.37
41	10.22	5.08
42	7.77	-5.33
43	1.62	5.74
44	4.15	11.52
45	10.34	2.55
46	5.71	-1.01
47	0.29	11.94
48	8.79	12.45
49	9.5	0.65
50	0.46	3.74
51	2.6	11.56
52	10.61	4.81
53	6.8	-1.27
54	0.02	7.31
55	5.9	12.84
70	2.75	-9.81
71	-8.57	-9.68
72	-7.83	-4.3
74	-12.12	13.56
75	-16.48	7.78
76	0.21	17.7
99	9.49	11.17
100	-5.77	14.51
101	-4.94	19.57
102	-17.47	5.19
103	-3.74	7.92
104	-15.84	-8.25
105	-2.68	-9.27
