	Bic	Pf1
Da	-31.65	-32.88
R	0.11	0.24
		
5	6.19	8.81
6	-41.28	-42.45
7	-8.91	-6.29
11	32.94	39.31
14	33.54	41.16
16	35.75	42.72
17	6.71	6.35
18	3.10	4.57
19	-38.24	-38.50
20	-43.22	-45.84
21	-22.16	-21.83
22	-41.85	-44.03
25	-45.71	-47.45
26	-22.00	-20.74
27	-39.88	-39.98
30	22.73	18.66
31	-14.66	-18.53
34	-19.32	-23.58
35	-51.16	-53.00
37	20.43	16.94
45	-26.63	-25.68
46	-47.89	-48.95
47	-49.38	-51.34
48	-23.54	-25.04
49	-26.96	-26.00
50	-55.64	-57.12
51	-40.59	-41.76
52	-13.05	-11.91
53	-23.75	-22.71
54	-50.45	-51.06
55	-29.62	-29.38
56	-1.04	2.82
57	-34.62	-34.54
58	-42.71	-43.61
59	-9.13	-6.65
60	1.44	4.39
64	16.96	12.42
65	19.49	17.67
66	-15.33	-16.82
70	-30.50	-32.98
71	-34.03	-36.69
72	-28.86	-32.32
73	-30.96	-34.17
74	-50.74	-53.28
76	-13.19	-17.06
77	-31.54	-34.38
78	-46.74	-50.17
79	-15.98	-19.90
80	-4.99	-8.18
81	-40.18	-42.85
83	-18.66	-22.74
84	-11.43	-14.14
85	-45.89	-48.69
87	-2.91	-6.49
88	-25.57	-27.47
89	-40.79	-43.63
90	-5.74	-10.47
92	-30.92	-33.84
93	-29.31	-33.35
94	3.55	-1.38
95	-4.52	-7.15
96	-36.65	-39.68
97	-21.25	-24.85
104	27.08	30.62
105	30.33	29.73
106	31.79	34.66
107	32.71	38.79
108	25.24	26.46
110	32.05	36.70
112	29.28	30.07
113	29.95	30.76
114	34.11	38.70
115	27.59	30.55
116	29.46	29.21
117	29.88	32.72
118	12.78	17.69
119	16.98	11.97
128	20.72	27.78
129	-21.19	-19.69
130	-18.42	-16.30
131	-28.96	-30.03
132	-57.82	-60.43
138	29.68	32.66
139	-25.23	-27.00
140	-4.69	-5.84
141	-43.58	-44.53
142	0.97	3.60
143	13.50	18.86
144	28.58	34.96
145	27.30	34.01
146	15.34	19.01
147	-39.90	-39.67
148	-39.85	-43.59
151	-52.20	-54.21
152	28.32	27.11
153	-48.00	-51.17
154	-18.33	-18.87
155	-37.00	-37.42
156	30.30	36.84
157	12.46	17.08
158	12.39	17.98
159	3.88	7.64
160	-19.65	-17.70
