PFRMAT     RR
TARGET     T0722
MODEL      1
MHHHHHHSSGRENLYFQGAGPLLTEELIKA
LQDLENAASGDATVRQKIASLPQEVQDVSL
LEKITDKEAAERLSKTVDEACLLLAEYNGR
LAAELEDRRQLARMLVEYTQNQKDVLSEKE
KKLEEYKQKLARVTQVRKELKSHIQSLPDL
SL
48	51	0	8	0.926712
41	112	0	8	0.887563
34	61	0	8	0.835168
17	35	0	8	0.824085
5	19	0	8	0.788108
15	17	0	8	0.778147
1	4	0	8	0.774121
10	76	0	8	0.769565
74	124	0	8	0.766515
5	35	0	8	0.758237
124	142	0	8	0.741172
24	50	0	8	0.738953
81	100	0	8	0.738687
3	123	0	8	0.735732
27	51	0	8	0.728122
55	74	0	8	0.717059
50	74	0	8	0.716131
66	123	0	8	0.711254
90	98	0	8	0.710396
1	66	0	8	0.709284
60	61	0	8	0.709189
6	123	0	8	0.705403
6	77	0	8	0.703974
27	48	0	8	0.701085
34	60	0	8	0.699774
69	102	0	8	0.694210
139	150	0	8	0.686499
133	142	0	8	0.686020
3	66	0	8	0.685638
22	77	0	8	0.680602
46	64	0	8	0.679814
35	77	0	8	0.678083
60	89	0	8	0.676624
69	82	0	8	0.674013
59	116	0	8	0.672772
15	35	0	8	0.671574
11	89	0	8	0.670938
32	100	0	8	0.669357
86	108	0	8	0.668469
41	88	0	8	0.664903
2	19	0	8	0.663434
12	97	0	8	0.657103
88	112	0	8	0.654735
23	56	0	8	0.654335
1	123	0	8	0.650623
22	116	0	8	0.650486
20	22	0	8	0.649680
56	64	0	8	0.649645
69	78	0	8	0.644993
16	130	0	8	0.644441
11	60	0	8	0.641328
10	109	0	8	0.634130
133	136	0	8	0.633995
3	6	0	8	0.633904
1	3	0	8	0.629561
46	81	0	8	0.625196
17	77	0	8	0.623851
51	112	0	8	0.621253
76	109	0	8	0.620734
25	53	0	8	0.619589
31	127	0	8	0.619501
82	102	0	8	0.615725
54	73	0	8	0.615101
126	133	0	8	0.615049
20	116	0	8	0.612592
136	142	0	8	0.612534
5	15	0	8	0.611809
20	77	0	8	0.611231
133	141	0	8	0.611076
1	48	0	8	0.609684
32	81	0	8	0.609237
4	48	0	8	0.609193
5	17	0	8	0.607182
24	122	0	8	0.607011
74	142	0	8	0.605047
89	103	0	8	0.602864
29	96	0	8	0.601295
64	137	0	8	0.601206
55	124	0	8	0.600352
123	130	0	8	0.598181
2	48	0	8	0.596356
47	108	0	8	0.595494
72	103	0	8	0.591522
24	74	0	8	0.591496
2	5	0	8	0.590804
14	83	0	8	0.589463
12	23	0	8	0.588060
126	136	0	8	0.582853
46	100	0	8	0.580017
10	78	0	8	0.579158
126	142	0	8	0.578523
118	121	0	8	0.577493
48	112	0	8	0.573871
4	51	0	8	0.570875
31	52	0	8	0.566748
34	140	0	8	0.563741
2	51	0	8	0.560419
1	51	0	8	0.560204
1	27	0	8	0.556679
68	74	0	8	0.556134
55	126	0	8	0.554300
41	51	0	8	0.550883
147	148	0	8	0.550432
50	89	0	8	0.550304
50	124	0	8	0.549400
63	114	0	8	0.545930
5	14	0	8	0.543979
6	22	0	8	0.540609
60	122	0	8	0.540546
44	130	0	8	0.539342
1	2	0	8	0.537963
89	122	0	8	0.536224
14	67	0	8	0.531628
74	89	0	8	0.531148
41	48	0	8	0.529620
4	27	0	8	0.529587
22	59	0	8	0.528755
6	130	0	8	0.527580
5	77	0	8	0.526950
2	14	0	8	0.524129
4	98	0	8	0.522273
50	122	0	8	0.520720
35	130	0	8	0.519871
29	44	0	8	0.517049
55	68	0	8	0.515376
3	130	0	8	0.513976
114	120	0	8	0.512918
7	15	0	8	0.512371
20	104	0	8	0.512022
7	113	0	8	0.508408
16	22	0	8	0.506209
113	116	0	8	0.502170
121	146	0	8	0.499898
16	77	0	8	0.493538
27	112	0	8	0.487917
15	77	0	8	0.485303
50	55	0	8	0.482676
17	22	0	8	0.481837
44	129	0	8	0.480594
6	54	0	8	0.479459
55	61	0	8	0.477009
44	87	0	8	0.473757
50	60	0	8	0.471816
59	77	0	8	0.469800
51	88	0	8	0.469558
4	41	0	8	0.468870
79	120	0	8	0.466084
15	22	0	8	0.463052
61	89	0	8	0.462758
16	17	0	8	0.462385
29	63	0	8	0.461840
36	98	0	8	0.459017
3	22	0	8	0.454760
19	63	0	8	0.450814
24	124	0	8	0.449028
59	113	0	8	0.445802
77	123	0	8	0.445171
16	54	0	8	0.444468
67	83	0	8	0.442812
25	44	0	8	0.442493
87	114	0	8	0.442232
20	35	0	8	0.439453
54	59	0	8	0.436612
19	35	0	8	0.436409
4	66	0	8	0.435651
22	123	0	8	0.435076
9	58	0	8	0.434197
27	41	0	8	0.433618
22	54	0	8	0.432174
21	79	0	8	0.431876
1	41	0	8	0.431665
17	130	0	8	0.431335
22	35	0	8	0.430363
5	67	0	8	0.428342
77	116	0	8	0.427731
21	87	0	8	0.427447
2	66	0	8	0.426898
63	67	0	8	0.426848
END
